Artikelcode: XG259QN
Randapparatuur - Monitoren - Monitoren
Onbekend levertermijn Contacteer ons
Magazijn: ened
| Beeldscherm | |
|---|---|
| Beeldschermdiagonaal: | 62,2 cm (24.5") |
| Resolutie: | 1920 x 1080 Pixels |
| Oorspronkelijke beeldverhouding: | 16:9 |
| Display technologie: | LCD |
| Touchscreen: | Nee |
| HD type: | Full HD |
| Soort paneel: | IPS |
| Responstijd: | 1 ms |
| Beeldscherm vorm: | Flat |
| Typische contrastverhouding: | 1000:1 |
| Maximale refresh snelheid: | 380 Hz |
| Beeldscherm, aantal kleuren: | 16,7 miljoen kleuren |
| Helderheid (typisch): | 400 cd/m² |
| Beeldoppervlakte: | Mat |
| Kijkhoek, horizontaal: | 178° |
| Kijkhoek, verticaal: | 178° |
| Pixel pitch: | 0,2829 x 0,2802 mm |
| Grootte beeld (horizontaal): | 54,3 cm |
| Grootte beeld (verticaal): | 30,3 cm |
| Digitale horizontale frequentie: | 470 - 470 kHz |
| Digitale verticale frequentie: | 60 - 380 Hz |
| HDR-ondersteuning: | Ja |
| High Dynamic Range (HDR)-technologie: | DisplayHDR 400 |
| sRGB-dekking (gemiddeld): | 110 procent |
| Poorten & interfaces | |
| Ingebouwde USB-hub: | Ja |
| HDMI: | Ja |
| Hoofdtelefoon uit: | Ja |
| Versie USB-hub: | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten: | 2 |
| Aantal HDMI-poorten: | 2 |
| HDMI versie: | 2.0 |
| Aantal DisplayPorts: | 1 |
| DisplayPort versie: | 1.4 |
| Hoofdtelefoonuitgangen: | 1 |
| Type aansluitplug: | 3,5 mm |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte apparaat (met standaard): | 558 mm |
| Diepte apparaat (met standaard): | 234 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard): | 491 mm |
| Gewicht (met standaard): | 5,9 kg |
| Breedte ( zonder voet ): | 558 mm |
| Diepte ( zonder voet ): | 59 mm |
| Hoogte (zonder voet ): | 332 mm |
| Gewicht (zonder voet): | 2,9 kg |
| Energie | |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR): | E |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR): | G |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur: | 19 kWu |
| Energieverbruik (HDR) per 1000 uur: | 38 kWu |
| Stroomverbruik (typisch): | 14,36 W |
| Stroomverbruik (in standby): | 0,5 W |
| Stroomverbruik (indien uit): | 0,3 W |
| Stroomverbruik (PowerSave): | 0,5 W |
| AC-ingangsspanning: | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie: | 50/60 Hz |
| Energie-efficiëntieschaal: | A tot G |
| Europees Productregister voor Energielabeling (EPREL) code: | 1565039 |
| Verpakking | |
| Breedte verpakking: | 660 mm |
| Diepte verpakking: | 210 mm |
| Hoogte verpakking: | 472 mm |
| Gewicht verpakking: | 7,4 kg |
| Type verpakking: | Doos |
| Ergonomie | |
| VESA-montage: | Ja |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot: | Ja |
| In hoogte verstelbaar: | Ja |
| Paneelmontage-interface: | 100 x 100,710 x 400 mm |
| Ophangsysteem voor aan de muur: | Ja |
| Kabelslot sleuf type: | Kensington |
| Verstelbare hoogte (max): | 11 cm |
| Scharnier: | Ja |
| Pivot hoek: | 0 - 90° |
| Draaibaar: | Ja |
| Horizontaal draaibaar: | 25 - -25° |
| kantel aanpassingen: | Ja |
| Bereik kantelhoek: | 20 - -5° |
| Overige specificaties | |
| Merkspecifieke technologieën: | Crosshair |
| FPS-teller: | Ja |
| Schaduwregeling: | Ja |
| Design | |
| Markt positionering: | Gamen |
| Kleur van het product: | Zwart |
| Voetenkleur: | Zwart |
| Prestatie | |
| AMD FreeSync: | Ja |
| AMD FreeSync-type: | FreeSync Premium |
| VESA Adaptive Sync-ondersteuning: | Ja |
| Knippervrije technologie: | Ja |
| Laag-blauw-licht-technologie: | Ja |
| Game modus: | Ja |
| Multimedia | |
| Ingebouwde luidsprekers: | Nee |
| Ingebouwde camera: | Nee |