Artikelcode: VP349CGL
Randapparatuur - Monitoren - Monitoren
Onbekend levertermijn Contacteer ons
Magazijn: ened
| Beeldscherm | |
|---|---|
| Beeldschermdiagonaal: | 86,4 cm (34") |
| Resolutie: | 3440 x 1440 Pixels |
| Oorspronkelijke beeldverhouding: | 21:9 |
| Display technologie: | LED |
| Touchscreen: | Nee |
| HD type: | UltraWide Quad HD |
| Soort paneel: | IPS |
| Responstijd: | 1 ms |
| Beeldscherm vorm: | Flat |
| Typische contrastverhouding: | 1000:1 |
| Maximale refresh snelheid: | 100 Hz |
| Beeldscherm, aantal kleuren: | 16,7 miljoen kleuren |
| Backlight type: | LED |
| Helderheid (typisch): | 300 cd/m² |
| Antireflectiescherm: | Ja |
| Contrast ratio (dynamisch): | 100000000:1 |
| Marketingnaam dynamische contrastratio: | ASUS Smart Contrast Ratio (ASCR) |
| Kijkhoek, horizontaal: | 178° |
| Kijkhoek, verticaal: | 178° |
| Pixel pitch: | 0,2325 x 0,2325 mm |
| Frequentiebereik horizontaal: | 24 - 160 kHz |
| Frequentiebereik verticaal: | 48 - 100 Hz |
| Grootte beeld (horizontaal): | 80 cm |
| Grootte beeld (verticaal): | 34,5 cm |
| Schermdiameter in centimeters: | 86,7 cm |
| HDR-ondersteuning: | Ja |
| High Dynamic Range (HDR)-technologie: | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Poorten & interfaces | |
| Ingebouwde USB-hub: | Nee |
| HDMI: | Ja |
| Hoofdtelefoon uit: | Ja |
| Aantal USB Type-C-upstreampoorten: | 1 |
| USB Power Delivery tot max.: | 15 W |
| Aantal HDMI-poorten: | 1 |
| HDMI versie: | 2.0 |
| Aantal DisplayPorts: | 1 |
| DisplayPort versie: | 1.2 |
| HDCP: | Ja |
| Ingang stroom: | Ja |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte apparaat (met standaard): | 817,2 mm |
| Diepte apparaat (met standaard): | 252,9 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard): | 507,1 mm |
| Gewicht (met standaard): | 9,27 kg |
| Breedte ( zonder voet ): | 817,2 mm |
| Diepte ( zonder voet ): | 73,3 mm |
| Hoogte (zonder voet ): | 368,4 mm |
| Gewicht (zonder voet): | 6,37 kg |
| Energie | |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR): | G |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR): | G |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur: | 40 kWu |
| Energieverbruik (HDR) per 1000 uur: | 53 kWu |
| Stroomverbruik (typisch): | 34 W |
| Stroomverbruik (indien uit): | 0,3 W |
| Stroomverbruik (PowerSave): | 0,5 W |
| AC-ingangsspanning: | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie: | 50 - 60 Hz |
| Soort voeding: | Intern |
| Energie-efficiëntieschaal: | A tot G |
| Europees Productregister voor Energielabeling (EPREL) code: | 717700 |
| Verpakking | |
| Breedte verpakking: | 980 mm |
| Diepte verpakking: | 224 mm |
| Hoogte verpakking: | 498 mm |
| Gewicht verpakking: | 12,4 kg |
| Type verpakking: | Doos |
| Ergonomie | |
| VESA-montage: | Ja |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot: | Ja |
| In hoogte verstelbaar: | Ja |
| Paneelmontage-interface: | 100 x 100 mm |
| Kabelslot sleuf type: | Kensington |
| Verstelbare hoogte (max): | 13 cm |
| Draaibaar: | Ja |
| Horizontaal draaibaar: | -180 - 180° |
| kantel aanpassingen: | Ja |
| Bereik kantelhoek: | -5 - 35° |
| Picture-in-Picture: | Ja |
| Design | |
| Markt positionering: | Gamen |
| Kleur van het product: | Zwart |
| Prestatie | |
| AMD FreeSync: | Ja |
| AMD FreeSync-type: | FreeSync |
| VESA Adaptive Sync-ondersteuning: | Ja |
| Knippervrije technologie: | Ja |
| Laag-blauw-licht-technologie: | Ja |
| Game modus: | Ja |
| Multimedia | |
| Ingebouwde luidsprekers: | Ja |
| Ingebouwde camera: | Nee |
| Aantal luidsprekers: | 2 |
| Gemiddeld vermogen: | 2 W |
| Logistieke gegevens | |
| Code geharmoniseerd systeem (HS): | 85285210 |