Artikelcode: VG27VQM
Randapparatuur - Monitoren - Monitoren
Onbekend levertermijn Contacteer ons
Magazijn: ened
| Beeldscherm | |
|---|---|
| Beeldschermdiagonaal: | 68,6 cm (27") |
| Resolutie: | 1920 x 1080 Pixels |
| Oorspronkelijke beeldverhouding: | 16:9 |
| Display technologie: | LED |
| Touchscreen: | Nee |
| HD type: | Full HD |
| Soort paneel: | VA |
| Beeldscherm vorm: | Gebogen |
| Typische contrastverhouding: | 3000:1 |
| Maximale refresh snelheid: | 240 Hz |
| Beeldscherm, aantal kleuren: | 16,7 miljoen kleuren |
| Backlight type: | LED |
| Helderheid (typisch): | 350 cd/m² |
| Reactietijd (MPRT): | 1 ms |
| Antireflectiescherm: | Ja |
| Schermkrommingsclassificatie: | 1500R |
| Contrast ratio (dynamisch): | 100000000:1 |
| Marketingnaam dynamische contrastratio: | ASUS Smart Contrast Ratio (ASCR) |
| Kijkhoek, horizontaal: | 178° |
| Kijkhoek, verticaal: | 178° |
| Responstijd (snel): | 1 ms |
| Pixel pitch: | 0,311 x 0,311 mm |
| Frequentiebereik horizontaal: | 30 - 292 kHz |
| Frequentiebereik verticaal: | 48 - 240 Hz |
| Grootte beeld (horizontaal): | 29,8 cm |
| Grootte beeld (verticaal): | 33,6 cm |
| Digitale horizontale frequentie: | 292 - 292 kHz |
| Digitale verticale frequentie: | 48 - 240 Hz |
| Kleurstandaard gamut: | sRGB |
| Kleurbereik: | 105 procent |
| Poorten & interfaces | |
| Ingebouwde USB-hub: | Ja |
| HDMI: | Ja |
| Hoofdtelefoon uit: | Ja |
| Versie USB-hub: | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten: | 2 |
| Aantal HDMI-poorten: | 2 |
| HDMI versie: | 2.0 |
| Aantal DisplayPorts: | 1 |
| DisplayPort versie: | 1.2 |
| Hoofdtelefoonuitgangen: | 1 |
| HDCP: | Ja |
| HDCP versie: | 2.2 |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte apparaat (met standaard): | 609 mm |
| Diepte apparaat (met standaard): | 211,2 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard): | 386,9 mm |
| Gewicht (met standaard): | 6 kg |
| Breedte ( zonder voet ): | 609 mm |
| Diepte ( zonder voet ): | 44 mm |
| Hoogte (zonder voet ): | 359,9 mm |
| Gewicht (zonder voet): | 3,77 kg |
| Energie | |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR): | E |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR): | G |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur: | 21 kWu |
| Energieverbruik (HDR) per 1000 uur: | 30 kWu |
| Energie-efficiëntieschaal: | A tot G |
| Europees Productregister voor Energielabeling (EPREL) code: | 1119299 |
| Verpakking | |
| Breedte verpakking: | 682 mm |
| Diepte verpakking: | 448 mm |
| Hoogte verpakking: | 209 mm |
| Gewicht verpakking: | 8,2 kg |
| Ergonomie | |
| VESA-montage: | Ja |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot: | Ja |
| In hoogte verstelbaar: | Ja |
| Paneelmontage-interface: | 100 x 100 mm |
| Kabelslot sleuf type: | Kensington |
| Verstelbare hoogte (max): | 12 cm |
| Draaibaar: | Ja |
| Horizontaal draaibaar: | 90 - -90° |
| kantel aanpassingen: | Ja |
| Bereik kantelhoek: | -5 - 25° |
| Design | |
| Markt positionering: | Gamen |
| Kleur van het product: | Zwart |
| Prestatie | |
| AMD FreeSync: | Ja |
| AMD FreeSync-type: | FreeSync Premium |
| Knippervrije technologie: | Ja |
| Laag-blauw-licht-technologie: | Ja |
| Game modus: | Ja |
| Multimedia | |
| Ingebouwde luidsprekers: | Ja |
| Aantal luidsprekers: | 2 |
| Gemiddeld vermogen: | 2 W |