Artikelcode: T3U51A#B19
Printers - Laser - Laserprinters
Color LaserJet Enterprise M856dn
Onbekend levertermijn Contacteer ons
Magazijn: grbr
Print fenomenale kleuren en maximaliseer de uptime met de originele HP JetIntelligence tonertechnologie. Verwacht consistent snelle uitvoer, schitterende afdrukken en de krachtigste beveiliging ter wereld.[1]
Printer met dynamische beveiliging Bepaalde HP-printers zijn bestemd om alleen te werken met cartridges die nieuwe of hergebruikte HP-chips of elektronische HP-circuits hebben. Deze printers gebruiken dynamische beveiligingsmaatregelen om cartridges te blokkeren die gebruikmaken van een chip of elektronische circuits die niet van HP zijn. Door periodieke firmware-updates wordt de effectiviteit van deze maatregelen behouden en blokkeren cartridges die eerder wel werkten. Hergebruikte HP-chips en elektronische HP-circuits maken gebruik van hergebruikte, gerecyclede en opnieuw gevulde cartridges mogelijk.
| Technische details | |
|---|---|
| Aantal dozen per palletlaag: | 1 stuk(s) |
| EAN/UPC/GTIN and local identifier(s): | (ABT) 193015438231; (ABY) 193015438248; (ACQ) 193015438255; (B13) 193015438262; (B19) 193015438279; (BAZ) 193015438286 |
| EAN/UPC/GTIN identifier(s): | 193015438231, 193015438248, 193015438255, 193015438262, 193015438279, 193015438286 |
| Minimale systeemeisen | |
| Ondersteunt Windows: | Windows 8.1, Windows 10, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Starter |
| Ondersteunt Mac-besturingssysteem: | Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.14 Mojave |
| Ondersteunt Linux: | Ja |
| Andere ondersteundende systemen: | iOS, Android |
| Poorten & interfaces | |
| Direct printen: | Ja |
| USB-poort: | Ja |
| Aantal USB 2.0-poorten: | 3 |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte: | 556 mm |
| Diepte: | 610 mm |
| Hoogte: | 520 mm |
| Gewicht: | 52,3 kg |
| Afmetingen pallet (B x D x H): | 790 x 760 x 2107 mm |
| Printsnelheid | |
| Kleur: | Ja |
| Printtechnologie: | Laser |
| Duplex printen: | Ja |
| Maximale resolutie: | 1200 x 1200 DPI |
| Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter): | 56 ppm |
| Modus voor dubbelzijdig afdrukken: | Auto |
| Afdruk Resolutie in kleur: | 1200 x 1200 DPI |
| Afdrukresolutie zwart: | 1200 x 1200 DPI |
| Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter): | 56 ppm |
| Printsnelheid (zwart, standaard, A3): | 26 ppm |
| Printsnelheid (kleur, standaard, A3): | 26 ppm |
| Opwarmtijd: | 150 s |
| Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal): | 5,9 s |
| Tijdsduur tot de eerste pagina (kleur, normaal): | 6,3 s |
| Watermerk printen: | Ja |
| Beveiligd afdrukken: | Ja |
| Energie | |
| Gemiddeld stroomverbruik tijdens printen: | 870 W |
| Stroomverbruik (gereed): | 77 W |
| Stroomverbruik (PowerSave): | 0,08 W |
| Stroomverbruik (indien uit): | 0,08 W |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC): | 0,725 kWh/week |
| AC-ingangsspanning: | 220 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie: | 50/60 Hz |
| Eisen aan de omgeving | |
| Bedrijfstemperatuur (T-T): | 15 - 27 °C |
| Temperatuur bij opslag: | -20 - 40 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V): | 10 - 80 procent |
| Netwerk | |
| Wifi: | Nee |
| Ethernet LAN: | Ja |
| Netwerkgereed: | Ja |
| Bekabelingstechnologie: | 10/100/1000Base-T(X) |
| Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden: | 10,100,1000 Mbit/s |
| Ondersteunde beveiligingsalgoritmen: | IPSec, SSL/TLS, SNMPv3, EAP-TLS, PEAP, FIPS 140, WPA2-Enterprise, FIPS 140-2 |
| Mobiele printing technologieën: | Apple AirPrint, HP ePrint, Mopria Print Service, Google Cloud Print |
| Papier | |
| Maximale ISO A-series papierformaat: | A3 |
| Papierlade mediatypen: | Gerecycled papier, Normaal papier, Voorraad kaarten, Zwaar papier, Labels, Transparanten, Glanzend papier, Dik papier, Enveloppen |
| ISO A-series afmetingen (A0...A9): | A3, A4, A5, A6 |
| ISO B-series afmetingen (B0...B9): | B5 |
| ISO C-series sizes (C0...C9): | C5, C6 |
| Non-ISO print papierafmetingen: | Oficio, 16K |
| JIS B-series maten (B0...B9): | B4, B5, B6 |
| Afmetingen enveloppen: | B5, C5, C6, DL |
| Aangepaste mediabreedte: | 64 - 320 mm |
| Aangepaste medialengte: | 127 - 457,2 mm |
| Papierlade mediagewicht: | 60 - 256 g/m² |
| Multifunctionele lade papiergewicht: | 60 - 300 g/m² |
| Verpakking | |
| Breedte verpakking: | 786 mm |
| Diepte verpakking: | 736 mm |
| Hoogte verpakking: | 652 mm |
| Gewicht verpakking: | 59,5 kg |
| Inhoud van de verpakking | |
| Cartridge(s) meegeleverd: | Ja |
| Capaciteit meegeleverde cartridge (zwart): | 16000 pagina's |
| Capaciteit meegeleverde cartridge (kleur): | 13000 pagina's |
| Snelstartgids: | Ja |
| Meegeleverde kabels: | AC |
| Brand-specifieke functies | |
| HP ePrint: | Ja |
| HP Web Jetadmin: | Ja |
| HP Auto-Aan/Auto-Uit: | Ja |
| Overige specificaties | |
| Aanbevolen systeemspecificatie: | 2 GB available hard disk space, Internet connection, USB port, Internet browser. |
| Aanbevolen relatieve luchtvochtigheid bij gebruik: | 30 - 70 procent |
| Design | |
| Markt positionering: | Bedrijf |
| Kleur van het product: | Wit |
| Ingebouwd display: | Ja |
| Beeldscherm: | CGD |
| Kleurenscherm: | Ja |
| Beeldschermdiagonaal: | 10,9 cm (4.3") |
| Touchscreen: | Ja |
| Soort bediening: | Touch |
| Certificering: | CISPR 22:2008 (International) - Class A, CISPR 32:2012 (International) - Class A, EN 55032:2012 (EU) - Class A, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010, EMC Directive 2014/30/EU. Other EMC approvals as required by individual countries. |
| Prestatie | |
| Intern geheugen: | 1536 MB |
| Maximaal intern geheugen: | 3584 MB |
| Geheugenslots: | 1 |
| Interne opslagcapaciteit: | 16 GB |
| Type processor: | Ja |
| Frequentie van processor: | 1200 MHz |
| Geluidsdrukniveau (afdrukken): | 53 dB |
| Geluidsvermogensniveau (afdrukken): | 6,8 dB |
| Kenmerken | |
| Gebruiksindicatie (maximaal): | 250000 pagina's per maand |
| Printkleuren: | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel |
| Aantal printcartridges: | 4 |
| Paginabeschrijving talen: | PCL 5, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3 |
| Aanbevolen gebruiksindicatie: | 0 - 50000 pagina's per maand |
| Printerlettertypen: | Scalable, Streepjescode, TrueType, Windows |
| Land van herkomst: | Japan |
| Vervangende cartridges: | W2010A HP 659A Black LaserJet Toner Cartridge (16,000 pages); W2011A HP 659A Cyan LaserJet Toner Cartridge (13,000 pages); W2012A HP 659A Yellow LaserJet Toner Cartridge (13,000 pages); W2013A HP 659A Magenta LaserJet Toner Cartridge (13,000 pages); W2010X HP 659X Black LaserJet Toner Cartridge (34,000 pages); W2011X HP 659X Cyan LaserJet Toner Cartridge (29,000 pages); W2012X HP 659X Yellow LaserJet Toner Cartridge (29,000 pages); W2013X HP 659X Magenta LaserJet Toner Cartridge (29,000 pages); W2004A HP 660A Original LaserJet Imaging Drum (65,000 pages, universal for all 4 colours) |
| HP-segment: | Bedrijf |
| Logistieke gegevens | |
| Code geharmoniseerd systeem (HS): | 84433210 |
| Pallet brutogewicht: | 188,44 g |
| Lagen per pallet: | 3 stuk(s) |
| Producten per pallet: | 3 stuk(s) |
| Invoer- & uitvoercapaciteit | |
| Totaal aantal invoerladen: | 2 |
| Totale invoercapaciteit: | 650 vel |
| Totale uitvoercapaciteit: | 500 vel |
| Papierlade 1 invoercapaciteit: | 100 vel |
| Papierlade 2 invoercapaciteit: | 550 vel |
| Type invoer papier: | Papierlade |
| Multifunctionele lade: | Ja |
| Multifunctionele ladecapaciteit: | 100 vel |
| Maximumaantal invoerladen: | 6 |
| Maximum invoercapaciteit: | 4450 vel |
| Maximale uitvoercapaciteit: | 500 vel |
| Duurzaamheid | |
| Naleving van duurzaamheid: | Ja |
| Duurzaamheidscertificaten: | Blue Angel, EPEAT Silver, ENERGY STAR |
| Duurzame technologieën en materialen: | Kwikvrij |
| Bevat geen: | Kwik |