Artikelcode: NHHGK
Computers - Notebooks - Notebooks Qwerty
Qualcomm Snapdragon X1E-80-100 (42MB Cache, 3.4GHz), 32GB LPDDR5x-SDRAM, 512GB SSD, 35.6 cm (14") Quad HD+ 2560 x 1600 WVA Touch, Qualcomm Adreno GPU, WLAN, Webcam, Windows 11 Pro 64-bit
Onbekend levertermijn Contacteer ons
Magazijn: tabr
Werk overal met onze intelligentste en veiligste zakelijke laptops die duurzaam ontworpen zijn voor productiviteit onderweg.
| Processor | |
|---|---|
| Processorfamilie: | Qualcomm Snapdragon |
| Processorfabrikant: | Qualcomm |
| Processormodel: | X1E-80-100 |
| Frequentie van processor: | 3,4 GHz |
| Processorgeneratie: | Snapdragon X Elite (X1E) |
| Aantal processorkernen: | 12 |
| Maximale turbofrequentie van processor: | 4 GHz |
| Prestatiekernen: | 8 |
| Efficiënte kernen: | 4 |
| Processor cache: | 42 MB |
| Geheugen | |
| Intern geheugen: | 32 GB |
| Maximum intern geheugen: | 32 GB |
| Intern geheugentype: | LPDDR5x-SDRAM |
| Geheugen form factor: | On-board |
| Overdrachtssnelheid geheugengegevens: | 8448 MT/s |
| Beeldscherm | |
| Beeldschermdiagonaal: | 35,6 cm (14") |
| Resolutie: | 2560 x 1600 Pixels |
| Touchscreen: | Ja |
| HD type: | Quad HD+ |
| Soort paneel: | WVA |
| Marketingnaam beeldschermtechnologie: | ComfortView Plus |
| LED backlight: | Ja |
| Oorspronkelijke beeldverhouding: | 16:10 |
| Antireflectiescherm: | Ja |
| Helderheid: | 400 cd/m² |
| RGB-kleurruimte: | sRGB |
| Kleurbereik: | 100 procent |
| Laag-blauw-licht-technologie: | Ja |
| Maximale refresh snelheid: | 60 Hz |
| Typische contrastverhouding: | 1000:1 |
| Audio | |
| Audiochip: | Qualcomm WCD9385 |
| Aantal ingebouwde luidsprekers: | 4 |
| Vermogen luidsprekers: | 2 W |
| Ingebouwde microfoon: | Ja |
| Aantal microfoons: | 2 |
| Poorten & interfaces | |
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A: | 1 |
| Aantal USB4 Gen 3×2-poorten: | 2 |
| Combo koptelefoon/microfoon port: | Ja |
| USB Type-C DisplayPort alternatieve modus: | Ja |
| USB Power Delivery: | Ja |
| Gewicht en omvang | |
| Gewicht: | 1,44 kg |
| Breedte: | 314 mm |
| Diepte: | 223,8 mm |
| Hoogte (voorzijde): | 1,47 cm |
| Hoogte (achterzijde): | 1,56 cm |
| Energie | |
| AC-adapter, vermogen: | 65 W |
| AC-adapterfrequentie: | 50 - 60 Hz |
| AC-adapter ingangsspanning: | 100 - 240 V |
| USB-oplaadspanning: | 5,9,15,20 V |
| USB-oplaadstroom: | 3.25 A |
| Eisen aan de omgeving | |
| Bedrijfstemperatuur (T-T): | 0 - 35 °C |
| Temperatuur bij opslag: | -30 - 65 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V): | 10 - 90 procent |
| Luchtvochtigheid bij opslag: | 0 - 95 procent |
| Hoogte, in bedrijf: | -15,2 - 3048 m |
| Hoogte bij opslag: | -15,2 - 10668 m |
| Schokbestendigheid: | 110 G |
| Schokbestendigheid (buiten gebruik): | 160 G |
| Trillingen, in bedrijf: | 0,66 G |
| Trillingen bij opslag: | 1,3 G |
| Toetsenbord | |
| Numeriek toetsenblok: | Nee |
| Aanwijsapparaat: | Touchpad |
| Taal toetsenbord: | US International |
| Keyboard met achtergrondverlichting: | Ja |
| Aantal toetsen, toetsenbord: | 79 |
| Copilot-toets: | Ja |
| Netwerk | |
| Mobiele netwerkverbinding: | Nee |
| Wifi-standaard: | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi-standaarden: | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wifi-band: | Tri-band (2,4 GHz / 5 GHz / 6 GHz) |
| Draadloos LAN data-overdrachtsnelheid (max): | 5760 Mbit/s |
| Soort antenne: | 2x2 |
| WLAN-controller-model: | Qualcomm FastConnect 7800 |
| Fabrikant van de WLAN-controller: | Qualcomm |
| Bluetooth: | Ja |
| Opslagmedia | |
| Totale opslagcapaciteit: | 512 GB |
| Opslagmedia: | SSD |
| Soort optische drive: | Nee |
| Totale capaciteit SSD's: | 512 GB |
| Aantal geïnstalleerde SSD's: | 1 |
| SSD capaciteit: | 512 GB |
| SSD-geheugentype: | TLC |
| SSD interfaces: | PCI Express 4.0 |
| NVMe: | Ja |
| SSD-vormfactor: | M.2 |
| M.2 SSD-grootte: | 2230 (22 x 30 mm) |
| Geïntegreerde geheugenkaartlezer: | Ja |
| Compatibele geheugenkaarten: | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
| Beveiliging | |
| Vingerafdruklezer: | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM): | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) version: | 2.0 |
| Software | |
| Inclusief besturingssysteem: | Windows 11 Pro |
| Architectuur besturingssysteem: | 64-bit |
| Trial-software: | McAfee 30 days trial,Microsoft Office Trial |
| Camera | |
| Camera voorzijde: | Ja |
| Resolutie camera voorzijde (numeriek): | 2,07 MP |
| Resolutie camera voorzijde: | 1920 x 1080 Pixels |
| Voorcamera HD-type: | Full HD |
| Video capturing speed: | 30 fps |
| Infrarood (IR) camera: | Ja |
| Privacycamera: | Ja |
| Type privacy: | Privacysluiter |
| Inhoud van de verpakking | |
| Meegeleverde kabels: | AC |
| Accu/Batterij | |
| Batterijcapaciteit: | 54 Wh |
| Batterijtechnologie: | Lithium-Polymeer (LiPo) |
| Aantal batterijcellen: | 3 |
| Accu/Batterij voltage: | 11,4 V |
| Accu/Batterij oplaadtijd: | 3 uur |
| Snel opladen: | Ja |
| Batterij-oplaadindicatie: | Ja |
| Gewicht batterij: | 220 g |
| Brand-specifieke functies | |
| Merkspecifieke technologieën: | Express Charge Boost capable, ExpressSign-In, Intelligent Privacy |
| Design | |
| Type product: | Laptop |
| Kleur van het product: | Grijs |
| Vormfactor: | Clamshell |
| Grafisch | |
| Ingebouwde grafische adapter: | Ja |
| Aparte grafische adapter: | Nee |
| Discreet grafische adapter model: | Niet beschikbaar |
| On-board graphics adapter model: | Qualcomm Adreno GPU |
| Prestatie | |
| Omgevingslichtsensor: | Ja |
| Hall-sensor: | Ja |
| Duurzaamheid | |
| Duurzaamheidscertificaten: | ENERGY STAR |
| Neurale verwerkingseenheid (NPU) | |
| Neurale verwerkingseenheid (NPU): | Qualcomm Hexagon |
| NPU-prestaties tot: | 45 TOPs |