Artikelcode: LS57CG954NUXEN
Randapparatuur - Monitoren - Monitoren
57", DUHD (7680 x 2160), VA, 420 cd/m², 2500:1, 1 ms, 240 Hz, 1327.5 x 601.0 x 499.6 mm
Onbekend levertermijn Contacteer ons
Magazijn: ened
| Beeldscherm | |
|---|---|
| Beeldschermdiagonaal: | 144,8 cm (57") |
| Resolutie: | 7680 x 2160 Pixels |
| Oorspronkelijke beeldverhouding: | 32:9 |
| Display technologie: | QLED |
| Touchscreen: | Nee |
| HD type: | Dual UHD |
| Soort paneel: | VA |
| Responstijd: | 1 ms |
| Beeldscherm vorm: | Gebogen |
| Typische contrastverhouding: | 2500:1 |
| Maximale refresh snelheid: | 240 Hz |
| Beeldscherm, aantal kleuren: | 1 miljard kleuren |
| LED backlight: | Ja |
| Backlight type: | Mini LED |
| Helderheid (typisch): | 420 cd/m² |
| Type reactietijdmeting: | GTG (Gray to Gray) |
| Schermkrommingsclassificatie: | 1000R |
| Marketingnaam dynamische contrastratio: | Mega DCR |
| Vernieuwingsfrequentie-optimalisator: | Ja |
| Kijkhoek, horizontaal: | 178° |
| Kijkhoek, verticaal: | 178° |
| Schermdiameter in centimeters: | 144 cm |
| HDR-ondersteuning: | Ja |
| High Dynamic Range (HDR)-technologie: | DisplayHDR 1000, High Dynamic Range 10+ Gaming (HDR10 Plus Gaming) |
| Kleurstandaard gamut: | DCI-P3 |
| Kleurbereik: | 95 procent |
| Quantum-dotkleurtechnologie: | Ja |
| Poorten & interfaces | |
| Ingebouwde USB-hub: | Ja |
| HDMI: | Ja |
| Hoofdtelefoon uit: | Ja |
| Versie USB-hub: | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Type USB-upstreampoort: | USB Type-B |
| Aantal upstream-poorten: | 1 |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten: | 2 |
| Aantal HDMI-poorten: | 3 |
| HDMI versie: | 2.1 |
| Aantal DisplayPorts: | 1 |
| DisplayPort versie: | 2.1 |
| Hoofdtelefoonuitgangen: | 1 |
| Ingebouwde KVM schakelaar: | Ja |
| HDCP: | Ja |
| HDCP versie: | 2.2 |
| Ingang stroom: | Ja |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte apparaat (met standaard): | 1327,5 mm |
| Diepte apparaat (met standaard): | 499,6 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard): | 601 mm |
| Gewicht (met standaard): | 19 kg |
| Breedte ( zonder voet ): | 1327,5 mm |
| Diepte ( zonder voet ): | 338,4 mm |
| Hoogte (zonder voet ): | 429,5 mm |
| Gewicht (zonder voet): | 15,4 kg |
| Energie | |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR): | G |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR): | G |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur: | 59 kWu |
| Energieverbruik (HDR) per 1000 uur: | 207 kWu |
| Stroomverbruik (typisch): | 59 W |
| Stroomverbruik (in standby): | 0,5 W |
| Vermogensverbruik (max): | 300 W |
| Stroomverbruik (indien uit): | 0,3 W |
| AC-ingangsspanning: | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie: | 50/60 Hz |
| Soort voeding: | Intern |
| Energie-efficiëntieschaal: | A tot G |
| Jaarlijks energieverbruik: | 86 kWu |
| Europees Productregister voor Energielabeling (EPREL) code: | 1590396 |
| Eisen aan de omgeving | |
| Bedrijfstemperatuur (T-T): | 10 - 40 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V): | 10 - 80 procent |
| Verpakking | |
| Breedte verpakking: | 1455 mm |
| Diepte verpakking: | 557 mm |
| Hoogte verpakking: | 420 mm |
| Gewicht verpakking: | 26,8 kg |
| Ergonomie | |
| VESA-montage: | Ja |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot: | Ja |
| In hoogte verstelbaar: | Ja |
| Paneelmontage-interface: | 100 x 100 mm |
| Verbeterd kabelbeheer: | Ja |
| Verstelbare hoogte (max): | 12 cm |
| Draaibaar: | Ja |
| Horizontaal draaibaar: | -15 - 15° |
| kantel aanpassingen: | Ja |
| Bereik kantelhoek: | -3 - 10° |
| Picture-in-Picture: | Ja |
| Inhoud van de verpakking | |
| Staander inbegrepen: | Ja |
| Meegeleverde kabels: | AC, DisplayPort, HDMI, USB Type-A naar USB Type-B |
| Lengte stroomkabel: | 1,5 m |
| Overige specificaties | |
| Merkspecifieke technologieën: | Black Equalizer |
| Local dimming: | Ja |
| Lokale dimzones: | 2392 |
| Beeld naast beeld (PbP): | Ja |
| Samsung Eye Saver Mode: | Ja |
| Video kleurenmodi: | Aanpasbaar, Entertain, Spel, Grafisch, Origineel, Sporten, Standaard |
| Adaptief beeld: | Ja |
| Automatische bronwissel+: | Ja |
| Certificaten van naleving: | UL |
| Certificering: | Windows 10 |
| Afbeeldingsgrootte: | Y |
| Fabrieksafstelling: | Y |
| Uitschakeltimer plus: | Ja |
| Fabriekskalibratierapport: | Ja |
| Virtueel richtpunt: | Ja |
| Design | |
| Markt positionering: | Consument |
| Kleur van het product: | Wit |
| Rand voorzijde: | Zwart |
| Voetenkleur: | Zwart |
| Prestatie | |
| AMD FreeSync: | Ja |
| AMD FreeSync-type: | FreeSync Premium Pro |
| Type sensor omgevingslicht: | Core Sync |
| Knippervrije technologie: | Ja |
| Game modus: | Ja |
| Spelkenmerken: | Super Arena Gaming UX |
| Duurzaamheid | |
| Naleving van duurzaamheid: | Ja |