Artikelcode: LS55CG970NUXEN
Randapparatuur - Monitoren - Monitoren
55", 4K UHD (3840 x 2160), VA, 600 cd/m², 1000000:1, 1 ms, 165 Hz, 1174.8 x 1102.0 x 379.0 mm
Onbekend levertermijn Contacteer ons
Magazijn: ened
| Beeldscherm | |
|---|---|
| Beeldschermdiagonaal: | 139,7 cm (55") |
| Resolutie: | 3840 x 2160 Pixels |
| Oorspronkelijke beeldverhouding: | 16:9 |
| Display technologie: | LED |
| Touchscreen: | Nee |
| HD type: | 4K Ultra HD |
| Soort paneel: | VA |
| Responstijd: | 1 ms |
| Beeldscherm vorm: | Gebogen |
| Typische contrastverhouding: | 1000000:1 |
| Maximale refresh snelheid: | 165 Hz |
| Beeldscherm, aantal kleuren: | 1 miljard kleuren |
| LED backlight: | Ja |
| Backlight type: | Mini LED |
| Helderheid (typisch): | 600 cd/m² |
| Type reactietijdmeting: | GTG (Gray to Gray) |
| Schermkrommingsclassificatie: | 1000R |
| Marketingnaam dynamische contrastratio: | Mega DCR |
| Kijkhoek, horizontaal: | 178° |
| Kijkhoek, verticaal: | 178° |
| Grootte beeld (horizontaal): | 121 cm |
| Grootte beeld (verticaal): | 68 cm |
| Schermdiameter in centimeters: | 138 cm |
| HDR-ondersteuning: | Ja |
| High Dynamic Range (HDR)-technologie: | High Dynamic Range 10+ Gaming (HDR10 Plus Gaming), Quantum HDR 32+ |
| Kleurstandaard gamut: | DCI-P3 |
| Kleurbereik: | 95 procent |
| Quantum-dotkleurtechnologie: | Ja |
| Poorten & interfaces | |
| Ingebouwde USB-hub: | Ja |
| HDMI: | Ja |
| Hoofdtelefoon uit: | Ja |
| Versie USB-hub: | 2.0 |
| Aantal één-aansluitpoorten: | 1 |
| Aantal HDMI-poorten: | 3 |
| HDMI versie: | 2.0/2.1 |
| Aantal DisplayPorts: | 1 |
| DisplayPort versie: | 1.4 |
| Aantal Ex-Link-poorten: | 1 |
| Hoofdtelefoonuitgangen: | 1 |
| Ingebouwde KVM schakelaar: | Ja |
| HDCP: | Ja |
| HDCP versie: | 2.2 |
| Ingang stroom: | Ja |
| Digitale audio, optische uitgang: | 1 |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte apparaat (met standaard): | 1174,8 mm |
| Diepte apparaat (met standaard): | 379 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard): | 1102 mm |
| Gewicht (met standaard): | 41,5 kg |
| Breedte ( zonder voet ): | 1174,8 mm |
| Diepte ( zonder voet ): | 251 mm |
| Hoogte (zonder voet ): | 704,8 mm |
| Gewicht (zonder voet): | 21,1 kg |
| Energie | |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR): | G |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR): | G |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur: | 80 kWu |
| Energieverbruik (HDR) per 1000 uur: | 162 kWu |
| Stroomverbruik (typisch): | 80 W |
| Stroomverbruik (in standby): | 0,5 W |
| Vermogensverbruik (max): | 140 W |
| AC-ingangsspanning: | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie: | 50/60 Hz |
| Soort voeding: | Intern |
| Energie-efficiëntieschaal: | A tot G |
| Jaarlijks energieverbruik: | 117 kWu |
| Europees Productregister voor Energielabeling (EPREL) code: | 1648820 |
| Eisen aan de omgeving | |
| Bedrijfstemperatuur (T-T): | 0 - 40 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V): | 10 - 80 procent |
| Netwerk | |
| Wifi: | Ja |
| Wi-Fi-standaarden: | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth: | Ja |
| Bluetooth-versie: | 5.2 |
| Ethernet LAN: | Ja |
| Verpakking | |
| Breedte verpakking: | 1362 mm |
| Diepte verpakking: | 317 mm |
| Hoogte verpakking: | 922 mm |
| Gewicht verpakking: | 57,1 kg |
| Ergonomie | |
| VESA-montage: | Ja |
| In hoogte verstelbaar: | Ja |
| Paneelmontage-interface: | 200 x 200 mm |
| Verstelbare hoogte (max): | 27 cm |
| Scharnier: | Ja |
| Pivot hoek: | -90 - 90° |
| kantel aanpassingen: | Ja |
| Bereik kantelhoek: | -10 - 10° |
| Inhoud van de verpakking | |
| Staander inbegrepen: | Ja |
| Meegeleverde kabels: | AC, HDMI |
| Afstandsbediening inbegrepen: | Ja |
| Lengte stroomkabel: | 1,5 m |
| Overige specificaties | |
| Sound-mirroring: | Ja |
| Screen mirroring: | Ja |
| TV Plus: | Ja |
| SmartThings app ondersteuning: | Ja |
| Werkt met Samsung Bixby: | Ja |
| Wireless Dex ondersteuning: | Ja |
| Tap View: | Ja |
| Virtuele assistent: | Amazon Alexa & Samsung Bixby |
| Universele gids: | Ja |
| Meervoudige weergave: | Ja |
| Local dimming: | Ja |
| Lokale dimzones: | 1056 |
| Beeld naast beeld (PbP): | Ja |
| Miracast: | Ja |
| Draadloze verbindingen: | Ja |
| Smart TV: | Ja |
| Samsung Eye Saver Mode: | Ja |
| Video kleurenmodi: | Bioscoop, Dynamisch, Eco, Entertain, Grafisch, Standaard |
| Adaptief beeld: | Ja |
| Slimme kalibratie: | Ja |
| Automatische bronwissel+: | Ja |
| Certificaten van naleving: | UL |
| Certificering: | Windows 10 |
| Anynet + (HDMI-CEC): | Ja |
| Afbeeldingsgrootte: | Y |
| Draadloos scherm: | Ja |
| Fabrieksafstelling: | Y |
| Uitschakeltimer plus: | Ja |
| NFT-marktplaatsen: | Nifty Gateway |
| Werkruimte: | Ja |
| Fabriekskalibratierapport: | Ja |
| Virtueel richtpunt: | Ja |
| Webservice: | Microsoft 365 |
| Mijn inhoud: | Ja |
| Design | |
| Markt positionering: | Consument |
| Kleur van het product: | Zwart |
| Kleurnaam: | Titan Black |
| Rand voorzijde: | Zwart/Titan |
| Voetenkleur: | Zwart |
| Prestatie | |
| AMD FreeSync: | Ja |
| AMD FreeSync-type: | FreeSync Premium Pro |
| Knippervrije technologie: | Ja |
| Game modus: | Ja |
| Spelkenmerken: | Super Ultrawide GameView |
| Smart modes: | Filmmaker |
| Inclusief besturingssysteem: | Tizen |
| Multimedia | |
| Ingebouwde luidsprekers: | Ja |
| Ingebouwde camera: | Nee |
| Gemiddeld vermogen: | 60 W |
| Adaptive Sound Control (ASC): | Ja |
| Duurzaamheid | |
| Naleving van duurzaamheid: | Ja |