Artikelcode: LS27DM502EUXEN
Randapparatuur - Monitoren - Monitoren
27" Full HD (1920x1080), 250 cd/m², 60Hz, 3000:1, 4 ms, HDR10, HDMI, USB, Tizen, 615.5 x 455.4 x 193.5 mm
Onbekend levertermijn Contacteer ons
Magazijn: tabr
| Beeldscherm | |
|---|---|
| Beeldschermdiagonaal: | 68,6 cm (27") |
| Resolutie: | 1920 x 1080 Pixels |
| Oorspronkelijke beeldverhouding: | 16:9 |
| Display technologie: | LED |
| Touchscreen: | Nee |
| HD type: | Full HD |
| Soort paneel: | VA |
| Beeldscherm vorm: | Flat |
| Typische contrastverhouding: | 3000:1 |
| Maximale refresh snelheid: | 60 Hz |
| Beeldscherm, aantal kleuren: | 1 miljard kleuren |
| Helderheid (typisch): | 250 cd/m² |
| Responstijd: | 4 ms |
| Kijkhoek, horizontaal: | 178° |
| Kijkhoek, verticaal: | 178° |
| Grootte beeld (horizontaal): | 59,8 cm |
| Grootte beeld (verticaal): | 33,6 cm |
| Schermdiameter in centimeters: | 68 cm |
| HDR-ondersteuning: | Ja |
| High Dynamic Range (HDR)-technologie: | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| NTSC-dekking (normaal): | 72 procent |
| Schermhelderheid (min): | 200 cd/m² |
| Poorten & interfaces | |
| Ingebouwde USB-hub: | Ja |
| HDMI: | Ja |
| Hoofdtelefoon uit: | Nee |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten: | 2 |
| Aantal HDMI-poorten: | 2 |
| HDMI versie: | 1.4 |
| HDCP: | Ja |
| HDCP versie: | 2.2 |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte apparaat (met standaard): | 615,5 mm |
| Diepte apparaat (met standaard): | 193,5 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard): | 455,4 mm |
| Gewicht (met standaard): | 4,8 kg |
| Breedte ( zonder voet ): | 615,5 mm |
| Diepte ( zonder voet ): | 41,8 mm |
| Hoogte (zonder voet ): | 367,9 mm |
| Gewicht (zonder voet): | 3,6 kg |
| Energie | |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR): | F |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR): | G |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur: | 23 kWu |
| Energieverbruik (HDR) per 1000 uur: | 32 kWu |
| Stroomverbruik (typisch): | 23 W |
| Stroomverbruik (in standby): | 0,5 W |
| Vermogensverbruik (max): | 50 W |
| AC-ingangsspanning: | 100 - 240 V |
| Soort voeding: | Intern |
| Energie-efficiëntieschaal: | A tot G |
| Eisen aan de omgeving | |
| Bedrijfstemperatuur (T-T): | 10 - 40 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V): | 10 - 80 procent |
| Netwerk | |
| Wifi: | Ja |
| Wi-Fi-standaarden: | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth: | Ja |
| Bluetooth-versie: | 5.2 |
| Verpakking | |
| Type standaard: | Eenvoudige standaard |
| Breedte verpakking: | 738 mm |
| Diepte verpakking: | 428 mm |
| Hoogte verpakking: | 126 mm |
| Gewicht verpakking: | 6,1 kg |
| Ergonomie | |
| VESA-montage: | Ja |
| In hoogte verstelbaar: | Nee |
| Paneelmontage-interface: | 100 x 100 mm |
| kantel aanpassingen: | Ja |
| Bereik kantelhoek: | -2 - 22° |
| Inhoud van de verpakking | |
| Staander inbegrepen: | Ja |
| Meegeleverde kabels: | AC, HDMI |
| Afstandsbediening inbegrepen: | Ja |
| Lengte stroomkabel: | 1,5 m |
| Overige specificaties | |
| Samsung Eye Saver Mode: | Ja |
| Automatische bronwissel+: | Ja |
| Anynet + (HDMI-CEC): | Ja |
| Afbeeldingsgrootte: | Y |
| Draadloos scherm: | Ja |
| Gamehub/Gamebar: | Ja |
| NFT-marktplaatsen: | Nifty Gateway |
| Werkruimte: | Ja |
| Virtueel richtpunt: | Ja |
| Mijn inhoud: | Ja |
| Design | |
| Markt positionering: | SMART |
| Kleur van het product: | Zwart |
| Voetenkleur: | Zwart |
| Prestatie | |
| NVIDIA G-SYNC: | Nee |
| AMD FreeSync: | Nee |
| Knippervrije technologie: | Ja |
| Sound-mirroring: | Ja |
| Screen mirroring: | Ja |
| Spelkenmerken: | Super Ultrawide GameView |
| TV Plus: | Ja |
| SmartThings app ondersteuning: | Ja |
| Tap View: | Ja |
| Universele gids: | Ja |
| Meervoudige weergave: | Ja |
| Inclusief besturingssysteem: | Tizen |
| Adaptief beeld: | Ja |
| Multimedia | |
| Ingebouwde luidsprekers: | Ja |
| Ingebouwde camera: | Nee |
| Gemiddeld vermogen: | 10 W |
| Adaptive Sound Control (ASC): | Ja |