Artikelcode: LH50QBCEBGCXEN
Randapparatuur - Monitoren - Signage
| Beeldscherm | |
|---|---|
| Beeldschermdiagonaal: | 127 cm (50") |
| Resolutie: | 3840 x 2160 Pixels |
| Helderheid: | 350 cd/m² |
| HD type: | 4K Ultra HD |
| Soort paneel: | VA |
| Responstijd: | 10 ms |
| Typische contrastverhouding: | 4000:1 |
| Marketingnaam dynamische contrastratio: | Mega Contrast |
| Kijkhoek, horizontaal: | 178° |
| Kijkhoek, verticaal: | 178° |
| Pixel pitch: | 0,285 x 0,285 mm |
| Schermdiameter in centimeters: | 125 cm |
| Kleurverzadiging: | 72 procent |
| Frequentiebereik horizontaal: | 30 - 81 kHz |
| Frequentiebereik verticaal: | 48 - 75 Hz |
| Waasniveau: | 2 procent |
| RGB-kleurruimte: | NTSC |
| Poorten & interfaces | |
| Aantal HDMI-poorten: | 3 |
| DVI-poort: | Nee |
| USB-poort: | Ja |
| Ethernet LAN: | Ja |
| Wifi: | Ja |
| HDMI versie: | 2.0 |
| Aantal USB-aansluitingen: | 2 |
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten: | 1 |
| RS-232: | Ja |
| Remote (IR) ingang: | 1 |
| Gewicht en omvang | |
| Schermbreedte: | 1124,1 mm |
| Display diepte: | 28,5 mm |
| Display hoogte: | 644,8 mm |
| Display gewicht: | 11,8 kg |
| Energie | |
| Stroomverbruik (typisch): | 132 W |
| Stroomverbruik (in standby): | 0,5 W |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR): | G |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur: | 82 kWu |
| AC-ingangsspanning: | 100-240 V |
| AC-ingangsfrequentie: | 50-60 Hz |
| Energie-efficiëntieschaal: | A tot G |
| Eisen aan de omgeving | |
| Bedrijfstemperatuur (T-T): | 0 - 40 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V): | 10 - 80 procent |
| Verpakking | |
| Breedte verpakking: | 1246 mm |
| Diepte verpakking: | 131 mm |
| Hoogte verpakking: | 761 mm |
| Gewicht verpakking: | 14,9 kg |
| Inhoud van de verpakking | |
| Staander inbegrepen: | Ja |
| Design | |
| Productontwerp: | Digitale signage flatscreen |
| Kleur van het product: | Zwart |
| VESA-montage: | Ja |
| Paneelmontage-interface: | 200 x 200 mm |
| Prestatie | |
| Bedoeld voor: | Universeel |
| Bedrijfsuren (uren/dagen): | 16/7 |
| HDCP: | Ja |
| HDCP versie: | 2.2 |
| Computersysteem | |
| Inclusief besturingssysteem: | Tizen |
| Operating systeem versie: | Tizen 7.0 |