Artikelcode: GS1915-8EP-EU0101F
Netwerk - Switches - Beheerd
Geschatte levertermijn:
23-09-2026 Contacteer ons
Magazijn: tabr
| Poorten & interfaces | |
|---|---|
| Aantal basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten: | 8 |
| Type basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten: | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
| Aantal Gigabit Ethernet (koper)-poorten: | 8 |
| Netstekker: | AC-in-aansluiting |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte: | 250 mm |
| Diepte: | 104 mm |
| Hoogte: | 27 mm |
| Gewicht: | 620 g |
| Energie | |
| Stroombron: | AC |
| AC-ingangsspanning: | 200 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie: | 50 - 60 Hz |
| Vermogensverbruik (max): | 72 W |
| Eisen aan de omgeving | |
| Bedrijfstemperatuur (T-T): | 0 - 40 °C |
| Temperatuur bij opslag: | -40 - 70 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V): | 10 - 95 procent |
| Luchtvochtigheid bij opslag: | 10 - 95 procent |
| Warmtedissipatie: | 245,52 BTU/h |
| Protocollen | |
| Beheerprotocollen: | SNMP v1,v2,v3, RMON (1,2,3,9) |
| Netwerk | |
| Netwerkstandaard: | IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x |
| 10G support: | Nee |
| Koperen ethernetbekabelingstechnologie: | 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T |
| Full duplex: | Ja |
| Datastroombeheer: | Ja |
| Broadcast stormbeheer: | Ja |
| Rate limiting: | Ja |
| Auto MDI/MDI-X: | Ja |
| VLAN=ondersteuning: | Ja |
| Aantal VLANs: | 8 |
| Data-uitwisseling | |
| MAC-adrestabel: | 8000 entries |
| Switchingcapaciteit: | 16 Gbit/s |
| Verzending snelheid: | 11,9 Mpps |
| Jumbo Frames ondersteuning: | Ja |
| Jumbo frames: | 9000 |
| Packet buffergeheugen: | 0,525 MB |
| Verpakking | |
| Meegeleverde kabels: | AC |
| Snelstartgids: | Ja |
| Gebruiksaanwijzing: | Ja |
| Gebruikershandleiding: | Ja |
| Breedte verpakking: | 302 mm |
| Diepte verpakking: | 227 mm |
| Hoogte verpakking: | 64 mm |
| Gewicht verpakking: | 1,4 kg |
| Beveiliging | |
| IGMP snooping: | Ja |
| MAC adres filtering: | Ja |
| SSH/SSL support: | Ja |
| Beheerfuncties | |
| Switch type: | Managed |
| Switch-laag: | L2 |
| Quality of Service (QoS): | Ja |
| Web-gebaseerd management: | Ja |
| System event log: | Ja |
| MIB-ondersteuning: | RFC 1213 MIB II, RFC 2819, RFC 1215, RFC 1493 |
| Design | |
| Kleur van het product: | Zwart |
| LED-indicatoren: | Ja |
| Elektromagnetische compatibiliteit: | LVD EN60950-1, BSMI CNS14336-1 |
| Certificering: | CE, FCC, C-Tick, Class A, Class B, BSMI CNS13438 |
| Power over Ethernet (PoE) | |
| Power over Ethernet (PoE): | Ja |
| Hoeveelheid Power over Ethernet (PoE) ports: | 8 |
| Totaal Power over Ethernet (PoE)-budget: | 60 W |
| Prestatie | |
| Mean time between failures (MTBF): | 1641000 uur |
| Logistieke gegevens | |
| Code geharmoniseerd systeem (HS): | 85176990 |
| Multicast-functies | |
| Multicast-ondersteuning: | Ja |