Artikelcode: DGS-1210-28
Netwerk - Switches - Onbeheerd
Onbekend levertermijn Contacteer ons
Magazijn: mean
| Technische details | |
|---|---|
| (Binnenste) verzendverpakking hoogte: | 28,2 cm |
| (Binnenste) verzendverpakking breedte: | 38,1 cm |
| (Binnenste) verzendverpakking lengte: | 51 cm |
| Nettogewicht transportverpakking: | 16,2 kg |
| Producten per (binnenste) verzendverpakking: | 5 stuk(s) |
| Pallet brutogewicht (lucht): | 435,7 kg |
| Aantal dozen per pallet (lucht): | 24 stuk(s) |
| Aantal per pallet (lucht): | 120 stuk(s) |
| Pallet brutolengte: | 110 cm |
| Pallet brutobreedte: | 120 cm |
| Pallethoogte (lucht): | 130,3 cm |
| Pallet brutogewicht (zee): | 641,3 kg |
| Aantal dozen per pallet (zee): | 36 stuk(s) |
| Producten per pallet (zee): | 180 stuk(s) |
| Pallethoogte (zee): | 188,7 cm |
| (Binnenste) verzendverpakking gewicht: | 17,1 kg |
| Poorten & interfaces | |
| Aantal basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten: | 24 |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte: | 440 mm |
| Diepte: | 210 mm |
| Hoogte: | 44 mm |
| Gewicht: | 2,9 kg |
| Energie | |
| AC-ingangsspanning: | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie: | 50 - 60 Hz |
| Stroomverbruik (typisch): | 16,81 W |
| Eisen aan de omgeving | |
| Bedrijfstemperatuur (T-T): | -5 - 50 °C |
| Temperatuur bij opslag: | -20 - 70 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V): | 0 - 95 procent |
| Netwerk | |
| Netwerkstandaard: | IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x |
| Full duplex: | Ja |
| Data-uitwisseling | |
| MAC-adrestabel: | 16000 entries |
| Switchingcapaciteit: | 56 Gbit/s |
| Ondersteunde data-overdrachtsnelheden: | 10/100/1000 |
| Max. overdrachtssnelheid: | 2 Gbit/s |
| Verpakking | |
| Breedte verpakking: | 249 mm |
| Diepte verpakking: | 493 mm |
| Hoogte verpakking: | 72 mm |
| Gewicht verpakking: | 3,24 kg |
| Beheerfuncties | |
| Switch type: | Managed |
| Switch-laag: | L2/L2+ |
| Design | |
| Rack-montage: | Ja |
| Vormfactor: | 1U |
| Kleur van het product: | Zwart |
| LED-indicatoren: | Ja |
| Certificering: | FCC Class A, CE Class A, ICES-003, VCCI Class A, C-Tick, BSMI |
| Prestatie | |
| Mean time between failures (MTBF): | 236739 uur |
| Logistieke gegevens | |
| Code geharmoniseerd systeem (HS): | 85176990 |