Artikelcode: C11CL32401
Printers - Inkjet - All In One
| Minimale systeemeisen | |
|---|---|
| Ondersteunt Windows: | Windows 10, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 |
| Ondersteunt Mac-besturingssysteem: | Mac OS 12.4, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey |
| Ondersteunde server operating systems: | Windows Server 2003 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022 |
| Poorten & interfaces | |
| Direct printen: | Ja |
| USB-poort: | Ja |
| USB-connector: | USB Type-A / USB Type-B |
| Aantal USB 2.0-poorten: | 2 |
| Aantal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)-poorten: | 1 |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte: | 621 mm |
| Diepte: | 751 mm |
| Hoogte: | 711 mm |
| Gewicht: | 76,8 kg |
| Printsnelheid | |
| Printtechnologie: | Inkjet |
| Printen: | Afdrukken in kleur |
| Duplex printen: | Ja |
| Maximale resolutie: | 4800 x 1200 DPI |
| Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter): | 26 ppm |
| Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter): | 25 ppm |
| Printsnelheid (zwart, standaard, A3): | 13 ppm |
| Printsnelheid (kleur, standaard, A3): | 13 ppm |
| Afdruksnelheid (ISO / IEC 24734) zwart: | 11 ppm |
| Afdruksnelheid (ISO / IEC 24734) kleur: | 11 ppm |
| Printsnelheid dubbelzijdig (Zwart, normale kwaliteit, A4/US Letter): | 18 ppm |
| Printsnelheid dubbelzijdig (kleur, normale kwaliteit, A4/US Letter): | 17 ppm |
| Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal): | 5,5 s |
| Tijdsduur tot de eerste pagina (kleur, normaal): | 5,5 s |
| Scannen | |
| Scannen: | Scannen in kleur |
| Duplex scannen: | Ja |
| Optische scanresolutie: | 1200 x 2400 DPI |
| Soort scanner: | ADF-scanner |
| Scantechnologie: | CIS |
| Scan naar: | E-mail, FTP, Geheugenkaart, Network folder, PC, USB |
| Scansnelheid (kleur): | 64 ppm |
| Scan snelheid (mono): | 64 ppm |
| Duplex scan snelheid (kleur): | 124 ppm |
| Duplex scan speed (black): | 124 ppm |
| Ondersteund beeldformaat: | JPEG, TIFF |
| Ondersteunde documentformaten: | |
| Kopiëren | |
| Kopiëren: | Kopiëren in kleur |
| Dubbelzijdig kopiëren: | Nee |
| Maximale kopieerresolutie: | 600 x 1200 DPI |
| Maximale kopieerformaat: | A3 |
| Kopieersnelheid (zwart, standaard, A4): | 22 cpm |
| Kopieersnelheid (standaard, kleur, A4): | 21 cpm |
| Maximaal aantal kopieën: | 999 kopieën |
| Kopieën vergroten/verkleinen: | 25 - 400 procent |
| Auto-fit functie: | Ja |
| Faxen | |
| Faxen: | Faxen in kleur |
| Verzendsnelheid fax: | 3 sec/pagina |
| Modemsnelheid: | 33,6 Kbit/s |
| Faxgeheugen: | 550 pagina's |
| Automatische nummerherhaling: | Ja |
| Snelkiezen: | Ja |
| Faxen doorsturen: | Ja |
| ECM (Foutcorrectie): | Ja |
| Energie | |
| Gemiddeld stroomverbruik tijdens Kopiëren: | 60 W |
| Stroomverbruik (gereed): | 32 W |
| Slaapstand: | 0,9 W |
| Stroomverbruik (indien uit): | 0,1 W |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC): | 0,24 kWh/week |
| AC-ingangsspanning: | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie: | 50/60 Hz |
| Netwerk | |
| Wifi: | Ja |
| Ethernet LAN: | Ja |
| Bekabelingstechnologie: | 10/100/1000Base-T(X) |
| Wi-Fi-standaarden: | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Ondersteunde beveiligingsalgoritmen: | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA2-AES, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK |
| Ondersteunde network protocollen (IPv4): | TCP |
| Ondersteunde network protocollen (IPv6): | TCP |
| Beheerprotocollen: | SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping |
| Mobiele printing technologieën: | Apple AirPrint, Epson Connect, Epson Email Print, Epson Remote Print, Epson Scan to Cloud, Epson iPrint, Google Cloud Print, Mopria Print Service |
| Papier | |
| Maximale ISO A-series papierformaat: | A3+ |
| Papierlade mediatypen: | Glanzend papier, Postpapier, Normaal papier, Gerecycled papier |
| ISO A-series afmetingen (A0...A9): | A3, A3+, A4, A5, A6 |
| ISO B-series afmetingen (B0...B9): | B4, B5, B6 |
| Non-ISO print papierafmetingen: | Executive, Legal, Letter, Tabloid (mediaformaat) |
| Afmetingen enveloppen: | C4, C6, DL |
| Foto papier afmetingen: | 10x15,13x18 cm |
| Papierlade mediagewicht: | 64 - 300 g/m² |
| Inhoud van de verpakking | |
| Meegeleverde kabels: | AC |
| Design | |
| Kleur van het product: | Wit |
| Markt positionering: | Thuis & kantoor |
| Ingebouwd display: | Ja |
| Beeldscherm: | LCD |
| Soort bediening: | Touch |
| Kleurenscherm: | Ja |
| Prestatie | |
| Intern geheugen: | 4233 MB |
| Interne opslagcapaciteit: | 320 GB |
| Opslagmedia: | HDD |
| Geluidsdrukniveau (afdrukken): | 53 dB |
| Geluidsvermogensniveau (afdrukken): | 6,8 dB |
| Kenmerken | |
| Gebruiksindicatie (maximaal): | 75000 pagina's per maand |
| Duplex functies: | Printen, Scannen |
| Aantal printcartridges: | 4 |
| Printkleuren: | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel |
| Aanbevolen gebruiksindicatie: | 2000 - 10000 pagina's per maand |
| Land van herkomst: | Indonesië |
| Invoer- & uitvoercapaciteit | |
| Totaal aantal invoerladen: | 3 |
| Totale invoercapaciteit: | 400 vel |
| Totale uitvoercapaciteit: | 250 vel |
| Papierlade 1 invoercapaciteit: | 400 vel |
| Multifunctionele lade: | Ja |
| Multifunctionele ladecapaciteit: | 150 vel |
| Automatische documentinvoer (ADF): | Ja |
| Capaciteit automatische documentinvoer: | 150 vel |
| Maximum invoercapaciteit: | 1900 vel |