Artikelcode: BK325I
Netwerk - Noodstroom - UPS
230 Volt wisselstroom V - 210 Watt - 350 VA - uitgangen: 4 - beige
Onbekend levertermijn Contacteer ons
Magazijn: tabr
The Back-UPS CS offers best value for protecting your business and office computer systems. It provides battery backup power that allows you to work through short and medium length power outages. It also safeguards your equipment from damaging surges and spikes. Additional features like audible alarms, LED status indicators, user replaceable battery, push-button circuit breakers and transformer-block spaced outlets make the Back-UPS CS the perfect unit to protect your business productivity from the constant threat of power outages and lost data. 104219
| Sku's | BK325I | ||
| Ean's | 731304120506, 0731304120506 | ||
| Type apparaat | UPS - extern | ||
| Battery Enclosure Type | Insteekmodule | ||
| Kleur | Beige | ||
| Kabels meegeleverd | 2 x voedingskabel - extern | ||
| Functies | Hoorbaar alarm | ||
| Conformiteitsnormen | C-Tick, GOST, PCBC, UL 1449, VDE, EN 50091-2, EN 50091-1 | ||
| Service & Support | Beperkte garantie - onderdelen en werkuren - 2 jaar | ||
| Service & Support Details | Beperkte garantie - onderdelen en werkuren - 2 jaar | ||
| Min. gebruikstemperatuur | 0 °C | ||
| Max. gebruikstemperatuur | 40 °C | ||
| Min. opslagtemperatuur | -15 °C | ||
| Max. opslagtemperatuur | 45 °C | ||
| Luchtvochtigheidsgraad bij gebruik | 0 - 95% | ||
| Luchtvochtigheidsgraad bij opslaan | 0 - 95% | ||
| Aantal | 1 | ||
| Technologie | Loodzuur | ||
| Run time (tot aan) | 6.6 min bij volledige belasting | ||
| Herlaadtijd | 6 uur | ||
| Breedte | 9.1 cm | ||
| Diepte | 28.4 cm | ||
| Hoogte | 16.5 cm | ||
| Gewicht | 5.7 kg | ||
| Toelaatbare belasting | Individuele pc | ||
| Ondersteunde batterijtechnologie | Loodzuur | ||
| Input Voltage | 230 Volt wisselstroom V | ||
| Bereik ingangsspanning | 196 - 280 V wisselstroom | ||
| Vereiste frequentie | 50/60 Hz | ||
| Invoerconnectors | 1 x power IEC 60320 C14 | ||
| Stroomuitgang Connector Details |
|
||
| Output Voltage | 230 Volt wisselstroom V | ||
| Stroomcapaciteit | 210 Watt / 350 VA | ||
| Uitgangsgolfvorm | Stapsgewijze benadering van een sinusgolf | ||
| Stroompiekonderdrukking | Ja | ||
| Energiebeoordeling | 320 Joules | ||
| Circuitbeveiliging | Stroomonderbreker |