Artikelcode: 9VF99AA#ABB
Randapparatuur - Monitoren - Monitoren
E24 G4 FHD-monitor
Onbekend levertermijn Contacteer ons
Magazijn: pcwv
Ga voor de optimale kijkervaring
Werk in alle comfort en blijf gefocust met de geoptimaliseerde ergonomie en Full HD-resolutie van de HP E24 G4 FHD-monitor met HP Eye Easy die speciaal voor u is ontworpen. Maak het IT-medewerkers gemakkelijker met beheer op afstand.
| Technische details | |
|---|---|
| General Product Safety Regulation (GPSR) URL: | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |
| Beeldscherm | |
| Beeldschermdiagonaal: | 60,5 cm (23.8") |
| Resolutie: | 1920 x 1080 Pixels |
| Oorspronkelijke beeldverhouding: | 16:9 |
| Display technologie: | LCD |
| Touchscreen: | Nee |
| HD type: | Full HD |
| Soort paneel: | IPS |
| Responstijd: | 5 ms |
| Beeldscherm vorm: | Flat |
| Typische contrastverhouding: | 1000:1 |
| Maximale refresh snelheid: | 60 Hz |
| Beeldscherm, aantal kleuren: | 16,7 miljoen kleuren |
| Helderheid (typisch): | 250 cd/m² |
| Type reactietijdmeting: | GTG (Gray to Gray) |
| Beeldoppervlakte: | Mat |
| Antireflectiescherm: | Ja |
| Ondersteunde grafische resoluties: | 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800, 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA) |
| Beeldverhouding: | 16:9 |
| Contrast ratio (dynamisch): | 5000000:1 |
| Kijkhoek, horizontaal: | 178° |
| Kijkhoek, verticaal: | 178° |
| Pixel pitch: | 0,274 x 0,274 mm |
| Pixeldichtheid: | 93 ppi |
| Frequentiebereik horizontaal: | 30 - 80 kHz |
| Frequentiebereik verticaal: | 50 - 60 Hz |
| Grootte beeld (horizontaal): | 52,7 cm |
| Grootte beeld (verticaal): | 29,6 cm |
| Schermdiameter in centimeters: | 60,5 cm |
| Hardheid oppervlak: | 3H |
| Kleurdiepte: | 8 Bit |
| Kleurstandaard gamut: | NTSC |
| Kleurbereik: | 72 procent |
| NTSC-dekking (normaal): | 72 procent |
| Schermomlijsting-technologie: | Micro-Edge |
| Poorten & interfaces | |
| Ingebouwde USB-hub: | Ja |
| HDMI: | Ja |
| Hoofdtelefoon uit: | Nee |
| Versie USB-hub: | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Type USB-upstreampoort: | USB Type-B |
| Aantal USB Type-B-upstreampoorten: | 1 |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten: | 4 |
| VGA (D-Sub)poort(en): | 1 |
| DVI-poort: | Nee |
| Aantal HDMI-poorten: | 1 |
| HDMI versie: | 1.4 |
| Aantal DisplayPorts: | 1 |
| DisplayPort versie: | 1.2 |
| Audio-ingangen: | Nee |
| HDCP: | Ja |
| Ingang stroom: | Ja |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte apparaat (met standaard): | 539,4 mm |
| Diepte apparaat (met standaard): | 207 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard): | 494,9 mm |
| Gewicht (met standaard): | 5,7 kg |
| Breedte ( zonder voet ): | 539,4 mm |
| Diepte ( zonder voet ): | 47 mm |
| Hoogte (zonder voet ): | 323,3 mm |
| Gewicht (zonder voet): | 3,27 kg |
| Bezel breedte (onderkant): | 1,96 cm |
| Energie | |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR): | D |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR): | D |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur: | 14 kWu |
| Stroomverbruik (typisch): | 26 W |
| Stroomverbruik (in standby): | 0,5 W |
| Vermogensverbruik (max): | 51 W |
| Stroomverbruik (indien uit): | 0,2 W |
| AC-ingangsspanning: | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie: | 50/60 Hz |
| Soort voeding: | Intern |
| Energie-efficiëntieschaal: | A tot G |
| Europees Productregister voor Energielabeling (EPREL) code: | 363612 |
| Eisen aan de omgeving | |
| Bedrijfstemperatuur (T-T): | 5 - 35 °C |
| Temperatuur bij opslag: | -34 - 60 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V): | 0 - 95 procent |
| Luchtvochtigheid bij opslag: | 20 - 80 procent |
| Hoogte, in bedrijf: | 0 - 5000 m |
| Hoogte bij opslag: | 0 - 12192 m |
| Verpakking | |
| Breedte verpakking: | 611 mm |
| Diepte verpakking: | 223 mm |
| Hoogte verpakking: | 392 mm |
| Gewicht verpakking: | 8,4 kg |
| Type verpakking: | Doos |
| Ergonomie | |
| VESA-montage: | Ja |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot: | Ja |
| In hoogte verstelbaar: | Ja |
| Paneelmontage-interface: | 100 x 100 mm |
| Verstelbare hoogte (max): | 15 cm |
| Scharnier: | Ja |
| Pivot hoek: | -90 - 90° |
| Draaibaar: | Ja |
| Horizontaal draaibaar: | -45 - 45° |
| kantel aanpassingen: | Ja |
| Bereik kantelhoek: | -5 - 23° |
| On Screen Display (OSD): | Ja |
| On Screen Display (OSD)-talen: | Vereenvoudigd Chinees, Traditioneel Chinees, Duits, Nederlands, Engels, Spaans, Frans, Italiaans, Japans, Portugees |
| Aantal On Screen Display-talen: | 10 |
| Plug and play: | Ja |
| Inhoud van de verpakking | |
| Staander inbegrepen: | Ja |
| Meegeleverde kabels: | AC, DisplayPort, HDMI, USB Type-A naar USB Type-B |
| DisplayPort-kabellengte: | 1,8 m |
| HDMI-kabellengte: | 1,8 m |
| Lengte stroomkabel: | 1,9 m |
| Meegeleverde software: | HP Display Center; HP Display Manager |
| Brand-specifieke functies | |
| HP GTIN (EAN/UPC): | 194850079801 |
| Overige specificaties | |
| Zonder zware metalen: | Hg (kwik) |
| Gewicht: | 5,7 kg |
| Hoogte: | 323,3 mm |
| Breedte: | 539,4 mm |
| Diepte: | 47 mm |
| Certificaten van naleving: | BIS, BSMI, CB, CCC, CE, CECP, CEL, EAC, Federal Communications Commission (FCC), KCC, Norma Oficial Mexicana (Mexicaanse normÃÅ NOM), VCCI, WEEE, cTUVus |
| Manufacturer warranty: | 3 jaar garantie, inclusief 3 jaar garantie op onderdelen en arbeid. Bepaalde beperkingen en uitsluitingen zijn van toepassing. |
| Certificering: | Australië-Nieuw-Zeeland MEPS; BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; cTUVus; EAC; ENERGY STAR; FCC; ISE voor Cambodja; ISO 9241-307; KC/KCC; NOM; PSB; SEPA; TCO-gecertificeerd; TÜV-S; VCCI; Vietnam MEPS; WEEE; ISC; WW-applicatie; ICE; VAE |
| UNSPSC-code: | 43211902 |
| Design | |
| Markt positionering: | Bedrijf |
| Kleur van het product: | Zwart |
| Afneembare standaard: | Ja |
| Voetenkleur: | Zilver |
| Prestatie | |
| NVIDIA G-SYNC: | Nee |
| AMD FreeSync: | Nee |
| Snel opladen: | Ja |
| Knippervrije technologie: | Ja |
| Laag-blauw-licht-technologie: | Ja |
| HP-segment: | Bedrijf |
| Multimedia | |
| Ingebouwde luidsprekers: | Nee |
| Ingebouwde camera: | Nee |
| Logistieke gegevens | |
| Code geharmoniseerd systeem (HS): | 85285210 |
| Duurzaamheid | |
| Duurzaamheidscertificaten: | ENERGY STAR |
| Bevat geen: | Arsenicum |
| Naleving van duurzaamheid: | Ja |
| Koolstofvoetafdruk | |
| Totale Koolstofvoetafdruk (kg of CO2e): | 230 |
| Koolstofuitstoot, productie (kg CO2e): | 115 |
| Koolstofuitstoot, logistiek (kg CO2e): | 3 |
| Koolstofuitstoot, einde levensduur (kg CO2e): | 3 |
| Totale koolstofuitstoot, zonder gebruiksfase (kg CO2e): | 108 |