Artikelcode: 9H.LLGLA.TBE
Randapparatuur - Monitoren - Monitoren
Onbekend levertermijn Contacteer ons
Magazijn: pcwv
| Beeldscherm | |
|---|---|
| Beeldschermdiagonaal: | 68,6 cm (27") |
| Resolutie: | 2560 x 1440 Pixels |
| Oorspronkelijke beeldverhouding: | 16:9 |
| Display technologie: | LED |
| HD type: | Quad HD |
| Soort paneel: | IPS |
| Responstijd: | 5 ms |
| Beeldscherm vorm: | Flat |
| Typische contrastverhouding: | 1000:1 |
| Maximale refresh snelheid: | 75 Hz |
| Beeldscherm, aantal kleuren: | 16.78 miljoen kleuren |
| Backlight type: | LED |
| Helderheid (typisch): | 350 cd/m² |
| Antireflectiescherm: | Ja |
| Beeldverhouding: | 16:9 |
| Kijkhoek, horizontaal: | 178° |
| Kijkhoek, verticaal: | 178° |
| Pixeldichtheid: | 109 ppi |
| Kleurstandaard gamut: | sRGB |
| sRGB-dekking (gemiddeld): | 99 procent |
| Poorten & interfaces | |
| Ingebouwde USB-hub: | Ja |
| HDMI: | Ja |
| Hoofdtelefoon uit: | Ja |
| Type USB-upstreampoort: | USB Type-C |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten: | 3 |
| Aantal USB Type-C downstreampoorten: | 1 |
| USB Type-C DisplayPort alternatieve modus: | Ja |
| USB Power Delivery: | Ja |
| USB Power Delivery tot max.: | 65 W |
| Aantal HDMI-poorten: | 1 |
| HDMI versie: | 1.4 |
| Aantal DisplayPorts: | 2 |
| DisplayPort versie: | 1.2 |
| Aantal Thunderbolt 3-poorten: | 1 |
| HDCP: | Ja |
| HDCP versie: | 1.4 |
| Charging port type: | USB Type-C |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte apparaat (met standaard): | 614 mm |
| Diepte apparaat (met standaard): | 238,5 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard): | 534,3 mm |
| Gewicht (met standaard): | 8,4 kg |
| Breedte ( zonder voet ): | 614 mm |
| Diepte ( zonder voet ): | 62 mm |
| Hoogte (zonder voet ): | 372,3 mm |
| Gewicht (zonder voet): | 5,5 kg |
| Energie | |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR): | F |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur: | 25 kWu |
| Stroomverbruik (typisch): | 20 W |
| Stroomverbruik (in standby): | 0,3 W |
| Vermogensverbruik (max): | 150 W |
| Stroomverbruik (indien uit): | 0,2 W |
| AC-ingangsspanning: | 100 - 240 V |
| Soort voeding: | Intern |
| Energie-efficiëntieschaal: | A tot G |
| Europees Productregister voor Energielabeling (EPREL) code: | 1384814 |
| Ergonomie | |
| VESA-montage: | Ja |
| In hoogte verstelbaar: | Ja |
| Paneelmontage-interface: | 100 x 100 mm |
| In hoogte verstelbaar: | 11 cm |
| Scharnier: | Ja |
| Pivot hoek: | -90 - 90° |
| Draaibaar: | Ja |
| Horizontaal draaibaar: | -20 - 20° |
| kantel aanpassingen: | Ja |
| Bereik kantelhoek: | -5 - 20° |
| On Screen Display (OSD): | Ja |
| On Screen Display (OSD)-talen: | Arabisch, Vereenvoudigd Chinees, Tsjechisch, Nederlands, Engels, Frans, Hongaars, Italiaans, Japans, Koreaans, Noors, Pools, Portugees, Roemeens, Russisch, Zweeds |
| Aantal On Screen Display-talen: | 18 |
| Inhoud van de verpakking | |
| Staander inbegrepen: | Ja |
| Design | |
| Markt positionering: | Thuis |
| Kleur van het product: | Wit |
| Voetenkleur: | Wit |
| Prestatie | |
| Knippervrije technologie: | Ja |
| Laag-blauw-licht-technologie: | Ja |
| Game modus: | Ja |
| Smart modes: | Aanpasbaar, Spel, M-Book, Film, Standaard, ePaper |
| Multimedia | |
| Ingebouwde luidsprekers: | Ja |
| Ingebouwde camera: | Nee |
| Aantal luidsprekers: | 2 |
| Gemiddeld vermogen: | 4 W |
| Duurzaamheid | |
| Duurzaamheidscertificaten: | ENERGY STAR, EPEAT Bronze, TCO |