Artikelcode: 9D9A7AA#ABU
Randapparatuur - Monitoren - Monitoren
Series 5 Pro 24 inch WUXGA-monitor - 524pn
Onbekend levertermijn Contacteer ons
Magazijn: grbr
Een nieuwe kijk op werken
Haal alles uit je werkdag met de HP Series 5 Pro 24 inch WUXGA-monitor. Creëer de opstelling die werkt voor jouw manier van werken, waar je ook bent, met een verfijnde visuele helderheid en aanpasbaar comfort, ingebouwd in een strak en modern ontwerp.
| Technische details | |
|---|---|
| Algemene productveiligheidsverordening (GPSR) URL: | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |
| Beeldscherm | |
| Beeldschermdiagonaal: | 61 cm (24") |
| Oorspronkelijke beeldverhouding: | 16:10 |
| Display technologie: | LCD |
| HD type: | WUXGA |
| Soort paneel: | IPS |
| Responstijd: | 5 ms |
| Beeldscherm vorm: | Flat |
| Typische contrastverhouding: | 1500:1 |
| Maximale refresh snelheid: | 100 Hz |
| Beeldscherm, aantal kleuren: | 16,7 miljoen kleuren |
| LED backlight: | Ja |
| Backlight type: | Edge LED |
| Helderheid (typisch): | 350 cd/m² |
| Helderheid: | 350 cd/m² |
| Type reactietijdmeting: | GTG (Gray to Gray) |
| Beeldoppervlakte: | Mat |
| Antireflectiescherm: | Ja |
| Ondersteunde grafische resoluties: | 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800, 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 720 x 480, 720 x 576, 800 x 600 (SVGA) |
| Contrast ratio (dynamisch): | 10000000:1 |
| Kijkhoek, horizontaal: | 178° |
| Kijkhoek, verticaal: | 178° |
| Pixel pitch: | 0,27 x 0,27 mm |
| Pixeldichtheid: | 94 ppi |
| Frequentiebereik horizontaal: | 30 - 130 kHz |
| Frequentiebereik verticaal: | 50 - 100 Hz |
| Grootte beeld (horizontaal): | 51,8 cm |
| Grootte beeld (verticaal): | 32,4 cm |
| Schermdiameter in centimeters: | 61 cm |
| Waasniveau: | 25 procent |
| Hardheid oppervlak: | 3H |
| Kleurdiepte: | 8 Bit |
| Kleurbereik: | 100 procent |
| Schermomlijsting-technologie: | Micro-Edge |
| Poorten & interfaces | |
| Ingebouwde USB-hub: | Ja |
| Versie USB-hub: | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten: | 4 |
| Aantal HDMI-poorten: | 1 |
| HDMI versie: | 1.4 |
| Aantal DisplayPorts: | 1 |
| DisplayPort versie: | 1.2 |
| HDCP: | Ja |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte apparaat (met standaard): | 532,8 mm |
| Diepte apparaat (met standaard): | 189,5 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard): | 517,5 mm |
| Gewicht (met standaard): | 5,1 kg |
| Breedte ( zonder voet ): | 532,8 mm |
| Diepte ( zonder voet ): | 47 mm |
| Hoogte (zonder voet ): | 342,9 mm |
| Energie | |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR): | C |
| AC-ingangsspanning: | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie: | 50/60 Hz |
| Soort voeding: | Intern |
| Eisen aan de omgeving | |
| Bedrijfstemperatuur (T-T): | 5 - 35 °C |
| Hoogte, in bedrijf: | 0 - 5000 m |
| Hoogte bij opslag: | 0 - 12192 m |
| Verpakking | |
| Breedte verpakking: | 621 mm |
| Diepte verpakking: | 140 mm |
| Hoogte verpakking: | 411 mm |
| Type verpakking: | Doos |
| Garantiekaart: | Ja |
| Ergonomie | |
| VESA-montage: | Ja |
| In hoogte verstelbaar: | Ja |
| Paneelmontage-interface: | 100 x 100 mm |
| Verstelbare hoogte (max): | 15 cm |
| Scharnier: | Ja |
| Draaibaar: | Ja |
| Horizontaal draaibaar: | -45 - 45° |
| kantel aanpassingen: | Ja |
| Bereik kantelhoek: | -5 - 23° |
| On Screen Display (OSD): | Ja |
| Inhoud van de verpakking | |
| Meegeleverde kabels: | HDMI, DisplayPort, USB Type-A naar USB Type-B, AC |
| Snelstartgids: | Ja |
| Meegeleverde software: | HP Display Center; HP Client Management Script Library |
| Overige specificaties | |
| Land van herkomst: | China, Vietnam |
| Certificaten van naleving: | CECP, GS mark, CCC, CB, EAC, BIS, Federal Communications Commission (FCC), CE, BSMI |
| Fabrieksgarantie: | Drie jaar HP garantie |
| UNSPSC-code: | 43211902 |
| Design | |
| Markt positionering: | Bedrijf |
| Kleur van het product: | Zwart |
| Kleurnaam: | Jet black |
| Voetenkleur: | Zilver, Zwart |
| Prestatie | |
| Knippervrije technologie: | Ja |
| HP-segment: | Bedrijf |
| Multimedia | |
| Ingebouwde camera: | Nee |
| Duurzaamheid | |
| Duurzaamheidscertificaten: | ENERGY STAR, EPEAT, TCO |
| Naleving van duurzaamheid: | Ja |
| Koolstofvoetafdruk | |
| Totale Koolstofvoetafdruk (kg of CO2e): | 210 |
| Koolstofuitstoot, productie (kg CO2e): | 153 |
| Koolstofuitstoot, logistiek (kg CO2e): | 3 |
| Koolstofuitstoot, einde levensduur (kg CO2e): | 2 |
| Totale koolstofuitstoot, zonder gebruiksfase (kg CO2e): | 48 |