Artikelcode: 94C50E9#ABB
Randapparatuur - Monitoren - Monitoren
Serie 5 27 inch in hoogte verstelbare FHD-monitor - 527sh
Onbekend levertermijn Contacteer ons
Magazijn: ened
De vrijheid om op je eigen manier te werken
De in hoogte verstelbare HP Serie 5 27 inch FHD-monitor is de perfecte oplossing voor elk project en voor elke vergadering. Het elegante design past in elke werkruimte. En door het prachtige scherm, de verstelbare standaard en het optimale comfort kun je nog productiever werken. Werk nog flexibeler door de verbeterde visuele prestaties, hoge contrastratio en refresh rate.[1]
| Technische details | |
|---|---|
| General Product Safety Regulation (GPSR) URL: | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |
| Beeldscherm | |
| Beeldschermdiagonaal: | 68,6 cm (27") |
| Resolutie: | 1920 x 1080 Pixels |
| Oorspronkelijke beeldverhouding: | 16:9 |
| Display technologie: | LCD |
| Touchscreen: | Nee |
| HD type: | Full HD |
| Soort paneel: | IPS |
| Responstijd: | 5 ms |
| Beeldscherm vorm: | Flat |
| Typische contrastverhouding: | 1500:1 |
| Maximale refresh snelheid: | 100 Hz |
| Beeldscherm, aantal kleuren: | 16,7 miljoen kleuren |
| LED backlight: | Ja |
| Backlight type: | Edge LED |
| Helderheid (typisch): | 300 cd/m² |
| Beeldoppervlakte: | Mat |
| Antireflectiescherm: | Ja |
| Ondersteunde grafische resoluties: | 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800, 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA) |
| Beeldverhouding: | 16:9 |
| Contrast ratio (dynamisch): | 10000000:1 |
| Kijkhoek, horizontaal: | 178° |
| Kijkhoek, verticaal: | 178° |
| Pixel pitch: | 0,31 x 0,31 mm |
| Pixeldichtheid: | 82 ppi |
| Frequentiebereik horizontaal: | 30 - 113 kHz |
| Frequentiebereik verticaal: | 48 - 100 Hz |
| Grootte beeld (horizontaal): | 55,3 cm |
| Grootte beeld (verticaal): | 30,9 cm |
| Schermdiameter in centimeters: | 68,6 cm |
| Waasniveau: | 25 procent |
| Hardheid oppervlak: | 3H |
| Kleurdiepte: | 8 Bit |
| Kleurstandaard gamut: | sRGB |
| Kleurbereik: | 99 procent |
| sRGB-dekking (gemiddeld): | 99 procent |
| Schermomlijsting-technologie: | Micro-Edge |
| Poorten & interfaces | |
| Ingebouwde USB-hub: | Nee |
| HDMI: | Ja |
| Hoofdtelefoon uit: | Nee |
| VGA (D-Sub)poort(en): | 1 |
| Aantal HDMI-poorten: | 2 |
| HDMI versie: | 1.4 |
| HDCP: | Ja |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte apparaat (met standaard): | 607,9 mm |
| Diepte apparaat (met standaard): | 212,2 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard): | 500,3 mm |
| Gewicht (met standaard): | 4,15 kg |
| Breedte ( zonder voet ): | 607,9 mm |
| Diepte ( zonder voet ): | 34,2 mm |
| Hoogte (zonder voet ): | 356 mm |
| Energie | |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR): | D |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR): | D |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur: | 17 kWu |
| Stroomverbruik (typisch): | 19 W |
| Stroomverbruik (in standby): | 0,5 W |
| Vermogensverbruik (max): | 24 W |
| AC-ingangsspanning: | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie: | 50/60 Hz |
| Soort voeding: | Extern |
| Energie-efficiëntieschaal: | A tot G |
| Europees Productregister voor Energielabeling (EPREL) code: | 1832043 |
| Eisen aan de omgeving | |
| Bedrijfstemperatuur (T-T): | 5 - 35 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V): | 20 - 80 procent |
| Luchtvochtigheid bij opslag: | 20 - 80 procent |
| Verpakking | |
| Breedte verpakking: | 690 mm |
| Diepte verpakking: | 126 mm |
| Hoogte verpakking: | 430 mm |
| Gewicht verpakking: | 7,29 kg |
| Type verpakking: | Doos |
| Ergonomie | |
| VESA-montage: | Nee |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot: | Ja |
| In hoogte verstelbaar: | Ja |
| Verstelbare hoogte (max): | 10 cm |
| kantel aanpassingen: | Ja |
| Bereik kantelhoek: | -5 - 25° |
| On Screen Display (OSD): | Ja |
| Inhoud van de verpakking | |
| Staander inbegrepen: | Ja |
| Meegeleverde kabels: | AC, HDMI |
| Meegeleverde software: | HP Display Center |
| Brand-specifieke functies | |
| HP GTIN (EAN/UPC): | 197498939001 |
| Overige specificaties | |
| Land van herkomst: | China |
| Gewicht: | 4,15 kg |
| Hoogte: | 356 mm |
| Breedte: | 607,9 mm |
| Diepte: | 34,2 mm |
| Certificaten van naleving: | BIS, BSMI, CB, CCC, CE, CECP, CEL, EAC, Federal Communications Commission (FCC), ICES, KC, KCC, Norma Oficial Mexicana (Mexicaanse norm. NOM), RoHS, VCCI, cTUVus |
| Certificering: | Australië-Nieuw-Zeeland MEPS; BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; CEL Grade 1; cTUVus; EAC; ENERGY STAR; ErP; FCC; ICES; ISO 9241-307; KC; KCC; NOM; TÜV Bauart; VCCI; Vietnam MEPS; Energielabel Oekraïne; California Energy Commission (CEC); South Africa Energy; WW-applicatie; NRCS in Zuid-Afrika; Eyesafe-gecertificeerd; TÜV-gecertificeerd zonder flikkering; ECAS VAE; RoHS VAE; Works With Chromebook-gecertificeerd; Microsoft WHQL-certificering (Windows 11 en Windows 10); KMEPS; CoC Oekraïne; NSoC Oekraïne |
| UNSPSC-code: | 43211902 |
| Design | |
| Markt positionering: | Thuis |
| Kleur van het product: | Zilver |
| Afneembare standaard: | Ja |
| Voetenkleur: | Zilver |
| Prestatie | |
| NVIDIA G-SYNC: | Nee |
| AMD FreeSync: | Nee |
| Knippervrije technologie: | Ja |
| Laag-blauw-licht-technologie: | Ja |
| HP-segment: | Thuis |
| Multimedia | |
| Ingebouwde luidsprekers: | Nee |
| Ingebouwde camera: | Nee |
| Duurzaamheid | |
| Duurzaamheidscertificaten: | ENERGY STAR |