Artikelcode: 780H4E9#ABB
Randapparatuur - Monitoren - Monitoren
OMEN by HP 27 inch QHD 165 Hz gamingmonitor - OMEN 27q
TAKE YOUR FUN UP A NOTCH
Bereik nieuwe mogelijkheden met de OMEN by HP 27 inch QHD 165 Hz gamingmonitor. Dankzij de snelle prestaties en levendige kleuren ga je helemaal op in de games die je het liefst speelt, terwijl hij door het slanke ontwerp geweldig staat op je bureau.
| Technische details | |
|---|---|
| General Product Safety Regulation (GPSR) URL: | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |
| Beeldscherm | |
| Beeldschermdiagonaal: | 68,6 cm (27") |
| Resolutie: | 2560 x 1440 Pixels |
| Oorspronkelijke beeldverhouding: | 16:9 |
| Display technologie: | LCD |
| Touchscreen: | Nee |
| HD type: | Quad HD |
| Soort paneel: | IPS |
| Responstijd: | 1 ms |
| Beeldscherm vorm: | Flat |
| Typische contrastverhouding: | 1000:1 |
| Maximale refresh snelheid: | 165 Hz |
| Beeldscherm, aantal kleuren: | 16,7 miljoen kleuren |
| LED backlight: | Ja |
| Backlight type: | Edge LED |
| Helderheid (typisch): | 400 cd/m² |
| Beeldoppervlakte: | Mat |
| Antireflectiescherm: | Ja |
| Ondersteunde grafische resoluties: | 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800, 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1440, 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA) |
| Beeldverhouding: | 16:9 |
| Contrast ratio (dynamisch): | 10000000:1 |
| Kijkhoek, horizontaal: | 178° |
| Kijkhoek, verticaal: | 178° |
| Pixel pitch: | 0,23 x 0,23 mm |
| Pixeldichtheid: | 109 ppi |
| Frequentiebereik horizontaal: | 30 - 255 kHz |
| Frequentiebereik verticaal: | 60 - 165 Hz |
| Grootte beeld (horizontaal): | 59,7 cm |
| Grootte beeld (verticaal): | 33,6 cm |
| Digitale horizontale frequentie: | 30 - 255 kHz |
| Digitale verticale frequentie: | 60 - 165 Hz |
| Schermdiameter in centimeters: | 68,6 cm |
| HDR-ondersteuning: | Ja |
| High Dynamic Range (HDR)-technologie: | High Dynamic Range (HDR) 400 |
| Waasniveau: | 25 procent |
| Hardheid oppervlak: | 3H |
| Kleurdiepte: | 8 Bit |
| Kleurstandaard gamut: | sRGB, DCI-P3 |
| Kleurbereik: | 99 procent |
| sRGB-dekking (gemiddeld): | 99 procent |
| Gleurengamma DCI-P3: | 95 procent |
| Poorten & interfaces | |
| Ingebouwde USB-hub: | Ja |
| HDMI: | Ja |
| Hoofdtelefoon uit: | Ja |
| Aantal HDMI-poorten: | 2 |
| HDMI versie: | 2.0 |
| Aantal DisplayPorts: | 1 |
| DisplayPort versie: | 1.4 |
| Hoofdtelefoonuitgangen: | 1 |
| Type aansluitplug: | 3,5 mm |
| HDCP: | Ja |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte apparaat (met standaard): | 613,6 mm |
| Diepte apparaat (met standaard): | 223,3 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard): | 523,7 mm |
| Gewicht (met standaard): | 7,41 kg |
| Breedte ( zonder voet ): | 613,6 mm |
| Diepte ( zonder voet ): | 52,2 mm |
| Hoogte (zonder voet ): | 364,3 mm |
| Energie | |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR): | F |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR): | F |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur: | 26 kWu |
| Energieverbruik (HDR) per 1000 uur: | 63 kWu |
| Stroomverbruik (typisch): | 65 W |
| Stroomverbruik (in standby): | 0,5 W |
| Vermogensverbruik (max): | 80 W |
| AC-ingangsspanning: | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie: | 50/60 Hz |
| Soort voeding: | Intern |
| Energie-efficiëntieschaal: | A tot G |
| Europees Productregister voor Energielabeling (EPREL) code: | 1458825 |
| Eisen aan de omgeving | |
| Bedrijfstemperatuur (T-T): | 5 - 35 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V): | 5 - 95 procent |
| Luchtvochtigheid bij opslag: | 20 - 80 procent |
| Verpakking | |
| Breedte verpakking: | 699 mm |
| Diepte verpakking: | 160 mm |
| Hoogte verpakking: | 446 mm |
| Gewicht verpakking: | 10,4 kg |
| Type verpakking: | Doos |
| Ergonomie | |
| VESA-montage: | Ja |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot: | Nee |
| In hoogte verstelbaar: | Ja |
| Paneelmontage-interface: | 100 x 100 mm |
| Verstelbare hoogte (max): | 10 cm |
| Scharnier: | Ja |
| Pivot hoek: | -90 - 90° |
| kantel aanpassingen: | Ja |
| Bereik kantelhoek: | -5 - 20° |
| On Screen Display (OSD): | Ja |
| Inhoud van de verpakking | |
| Staander inbegrepen: | Ja |
| Meegeleverde kabels: | AC, DisplayPort |
| Snelstartgids: | Ja |
| Meegeleverde software: | OMEN Gaming Hub |
| Brand-specifieke functies | |
| HP GTIN (EAN/UPC): | 197029616654 |
| Overige specificaties | |
| Land van herkomst: | China |
| Gewicht: | 7,41 kg |
| Hoogte: | 364,3 mm |
| Breedte: | 613,6 mm |
| Diepte: | 52,2 mm |
| Certificaten van naleving: | BIS, BSMI, CB, CCC, CE, CEL, EAC, Federal Communications Commission (FCC), KCC, Norma Oficial Mexicana (Mexicaanse norm. NOM), RoHS, VCCI, WEEE |
| Certificering: | BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CEL; CSA; EAC; FCC; ISO 9241-307; KC/KCC; Microsoft WHQL-certificering; NOM; PSB; TÜV Bauart; TÜV LBL; VCCI; WEEE; ISC; California Energy Commission (CEC); WW-applicatie; ICE; Oekraïne-certificaten; TÜV-gecertificeerd zonder flikkering; Veiligheid VAE; RoHS VAE; Veiligheid Zuid-Afrika; Microsoft WHQL-certificering (Windows 11 en Windows 10) |
| UNSPSC-code: | 43211902 |
| Design | |
| Markt positionering: | Gamen |
| Kleur van het product: | Zwart |
| Rand voorzijde: | Zwart |
| Afneembare standaard: | Ja |
| Voetenkleur: | Zwart |
| Prestatie | |
| NVIDIA G-SYNC: | Nee |
| AMD FreeSync: | Ja |
| AMD FreeSync-type: | FreeSync Premium |
| VESA Adaptive Sync-ondersteuning: | Ja |
| Knippervrije technologie: | Ja |
| Laag-blauw-licht-technologie: | Ja |
| HP-segment: | Thuis |
| Multimedia | |
| Ingebouwde luidsprekers: | Nee |
| Ingebouwde camera: | Nee |