Artikelcode: 6GX00F#B19
Printers - Laser - All In One
LaserJet MFP M234sdn printer
Een zeer productieve MFP die sneller dubbelzijdig print dan elk ander apparaat in zijn klasse,[1] met automatische documentinvoer en de tijdbesparende HP Smart-app.[2,3] Profiteer van een zorgeloze ervaring met vereenvoudigde setup.
| Technische details | |
|---|---|
| Aantal dozen per palletlaag: | 6 stuk(s) |
| Minimale systeemeisen | |
| Ondersteunt Windows: | Windows 8, Windows 7, Windows 11, Windows 8.1, Windows 10 |
| Ondersteunt Mac-besturingssysteem: | Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey |
| Andere ondersteundende systemen: | Linux |
| Poorten & interfaces | |
| Direct printen: | Ja |
| USB-poort: | Ja |
| Aantal USB 2.0-poorten: | 1 |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte: | 418 mm |
| Diepte: | 308 mm |
| Hoogte: | 294,4 mm |
| Gewicht: | 9,5 kg |
| Printsnelheid | |
| Printtechnologie: | Laser |
| Printen: | Zwart-wit afdrukken |
| Duplex printen: | Ja |
| Maximale resolutie: | 600 x 600 DPI |
| Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter): | 29 ppm |
| Modus voor dubbelzijdig afdrukken: | Auto |
| Afdrukresolutie zwart: | 600 x 600 DPI |
| Printsnelheid dubbelzijdig (Zwart, normale kwaliteit, A4/US Letter): | 18 ppm |
| Opwarmtijd: | 45 s |
| Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal): | 7 s |
| Beveiligd afdrukken: | Ja |
| Scannen | |
| Scannen: | Scannen in kleur |
| Duplex scannen: | Nee |
| Optische scanresolutie: | 600 x 600 DPI |
| Soort scanner: | Flatbed-/ADF-scanner |
| Max. scangebied: | 216 x 297 mm |
| Scantechnologie: | CIS |
| Scan naar: | TWAIN, Software |
| Scansnelheid (kleur): | 10 ppm |
| Scan snelheid (mono): | 19 ppm |
| Ondersteund beeldformaat: | BMP, JPEG, PNG, TIF |
| Ondersteunde documentformaten: | |
| Kleurdiepte invoer: | 24 Bit |
| Grijsniveaus: | 256 |
| Scanner-drivers: | TWAIN |
| Kopiëren | |
| Kopiëren: | Zwart-wit kopiëren |
| Dubbelzijdig kopiëren: | Ja |
| Maximale kopieerresolutie: | 600 x 600 DPI |
| Modus voor dubbelzijdig kopiëren: | Auto |
| Kopieersnelheid (zwart, standaard, A4): | 29 cpm |
| Tijd voor eerste kopie (zwart, normaal): | 8 s |
| Maximaal aantal kopieën: | 99 kopieën |
| Kopieën vergroten/verkleinen: | 25 - 400 procent |
| Auto-fit functie: | Ja |
| Faxen | |
| Faxen: | Nee |
| Energie | |
| Vermogensverbruik (max): | 453 W |
| Stroomverbruik (PowerSave): | 0,04 W |
| Gemiddeld stroomverbruik tijdens printen: | 453 W |
| Stroomverbruik (gereed): | 3,3 W |
| Stroomverbruik (in standby): | 0,6 W |
| Slaapstand: | 0,6 W |
| Stroomverbruik (indien uit): | 0,04 W |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC): | 0,256 kWh/week |
| AC-ingangsspanning: | 220 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie: | 50/60 Hz |
| Eisen aan de omgeving | |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V): | 10 - 80 procent |
| Temperatuur bij opslag: | -20 - 60 °C |
| Bedrijfstemperatuur (T-T): | 15 - 32,5 °C |
| Aanbevolen relatieve luchtvochtigheid bij gebruik: | 30 - 70 procent |
| Netwerk | |
| Wifi: | Ja |
| Ethernet LAN: | Ja |
| Bekabelingstechnologie: | 10/100Base-T(X) |
| Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden: | 10,100 Mbit/s |
| Ondersteunde beveiligingsalgoritmen: | SNMPv2, SNMPv3, SSL/TLS |
| Mobiele printing technologieën: | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
| Papier | |
| Maximale ISO A-series papierformaat: | A4 |
| Papierlade mediatypen: | Voorraad kaarten, Enveloppen, Labels, Normaal papier, Briefkaart, Ruw papier |
| ISO A-series afmetingen (A0...A9): | A4, A5, A6 |
| Maximale printafmetingen: | 216 x 354 mm |
| ISO B-series afmetingen (B0...B9): | B4, B5 |
| JIS B-series maten (B0...B9): | B5 |
| Aangepaste mediabreedte: | 101,6 - 216 mm |
| Aangepaste medialengte: | 152,4 - 356 mm |
| Papierlade mediagewicht: | 60 - 163 g/m² |
| Verpakking | |
| Breedte verpakking: | 497 mm |
| Diepte verpakking: | 379 mm |
| Hoogte verpakking: | 409 mm |
| Gewicht verpakking: | 12,4 kg |
| Certificaten | |
| Certificering: | CISPR32:2012 & CISPR32:2015 /EN55032:2012 & EN55032:2015+AC:2016 - Class B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55035:2017 |
| Inhoud van de verpakking | |
| Cartridge(s) meegeleverd: | Ja |
| Capaciteit meegeleverde cartridge (zwart): | 700 pagina's |
| Meegeleverde kabels: | AC |
| Garantiekaart: | Ja |
| Brand-specifieke functies | |
| HP Auto-Aan/Auto-Uit: | Ja |
| HP dynamische veiligheid: | Ja |
| HP GTIN (EAN/UPC) with options: | (ABT) 194850889479; (B19) 194850889486 |
| HP GTIN (EAN/UPC): | 194850889479, 194850889486 |
| Overige specificaties | |
| Aantal gebruikers: | 5 gebruiker(s) |
| Aanbevolen systeemspecificatie: | Microsoft Windows 10, 8.1, 8, 7: 32/64-bit, 2 GB available hard disk space, Internet connection, Microsoft Internet Explorer |
| Afmetingen pallet (B x D x H): | 1200 x 1000 x 2196 mm |
| Afmetingen pallet (B x D x H) (imperiaal): | 1199,9 x 1000 x 2196,1 mm (47.2 x 39.4 x 86.5") |
| Gewicht pallet (imperiaal): | 393,9 kg (868.5 lbs) |
| Akoestische emissie (gereed): | 26 dB |
| Akoestische druk uitstoot omstanders (standby): | 16 dB |
| Design | |
| Kleur van het product: | Grijs, Wit |
| Markt positionering: | Thuis & kantoor |
| Ingebouwd display: | Ja |
| Beeldscherm: | LCD |
| Beeldschermdiagonaal: | 4,06 cm (1.6") |
| Soort bediening: | Knoppen |
| Prestatie | |
| Intern geheugen: | 64 MB |
| Maximaal intern geheugen: | 64 MB |
| Geïntegreerde geheugenkaartlezer: | Nee |
| Type processor: | Ja |
| Frequentie van processor: | 500 MHz |
| Geluidsdrukniveau (afdrukken): | 51 dB |
| Geluidsdrukniveau (scannen): | 45 dB |
| Geluidsvermogensniveau (afdrukken): | 6,6 dB |
| Kenmerken | |
| Gebruiksindicatie (maximaal): | 20000 pagina's per maand |
| Duplex functies: | Printen, Kopiëren |
| Aantal printcartridges: | 1 |
| Printkleuren: | Zwart |
| Aanbevolen gebruiksindicatie: | 0 - 20000 pagina's per maand |
| Paginabeschrijving talen: | URF, PWG, PCLmS |
| All-In-One-multitasking: | Ja |
| Land van herkomst: | Vietnam |
| HP-segment: | Midden- en kleinbedrijf |
| Logistieke gegevens | |
| Code geharmoniseerd systeem (HS): | 8443310000 |
| Pallet brutogewicht: | 393,95 g |
| Lagen per pallet: | 5 stuk(s) |
| Producten per pallet: | 30 stuk(s) |
| Invoer- & uitvoercapaciteit | |
| Totaal aantal invoerladen: | 1 |
| Totale invoercapaciteit: | 150 vel |
| Totale uitvoercapaciteit: | 100 vel |
| Papierlade 1 invoercapaciteit: | 150 vel |
| Automatische documentinvoer (ADF): | Ja |
| Capaciteit automatische documentinvoer: | 40 vel |
| Maximumaantal invoerladen: | 1 |
| Maximum invoercapaciteit: | 150 vel |
| Maximale uitvoercapaciteit: | 100 vel |
| Duurzaamheid | |
| Naleving van duurzaamheid: | Ja |
| Duurzaamheidscertificaten: | Blue Angel |
| Duurzame technologieën en materialen: | Kwikvrij |
| Bevat geen: | Kwik |