Artikelcode: 6882C006
Printers - Inkjet - Inkjetprinters
| Minimale systeemeisen | |
|---|---|
| Ondersteunt Windows: | Windows 10, Windows 7, Windows 8.1 |
| Ondersteunt Mac-besturingssysteem: | Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tijger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur |
| Ondersteunde server operating systems: | Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 |
| Andere ondersteundende systemen: | Android, ChromeOS, iOS, iPadOS |
| Poorten & interfaces | |
| Direct printen: | Ja |
| USB-poort: | Ja |
| USB-connector: | USB Type-B |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte: | 399 mm |
| Diepte: | 410 mm |
| Hoogte: | 254 mm |
| Gewicht: | 11,6 kg |
| Printsnelheid | |
| Printtechnologie: | Inkjet |
| Printen: | Afdrukken in kleur |
| Duplex printen: | Ja |
| Maximale resolutie: | 600 x 1200 DPI |
| Modus voor dubbelzijdig afdrukken: | Auto |
| Afdruksnelheid (ISO/IEC 24734) zwart-wit: | 24 ipm |
| Afdruksnelheid (ISO/IEC 24734) kleur: | 15,5 ipm |
| Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal): | 5,5 s |
| Tijdsduur tot de eerste pagina (kleur, normaal): | 7 s |
| Scannen | |
| Scannen: | Scannen in kleur |
| Optische scanresolutie: | 1200 x 1200 DPI |
| Soort scanner: | Flatbed-/ADF-scanner |
| Max. scangebied: | 216 x 356 mm |
| Scantechnologie: | CIS |
| Kopiëren | |
| Kopiëren: | Kopiëren in kleur |
| Dubbelzijdig kopiëren: | Ja |
| Maximaal aantal kopieën: | 99 kopieën |
| Kopieën vergroten/verkleinen: | 25 - 400 procent |
| N-in-1 kopieerfunctie: | Ja |
| N-in-1 copy function (N=): | 2, 4 |
| Kopieerfunctie voor identiteitsbewijzen: | Ja |
| Faxen | |
| Faxen: | Nee |
| Energie | |
| Gemiddeld stroomverbruik tijdens Kopiëren: | 20 W |
| Stroomverbruik (indien uit): | 0,05 W |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC): | 0,157 kWh/week |
| AC-ingangsspanning: | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie: | 50/60 Hz |
| Eisen aan de omgeving | |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V): | 10 - 90 procent |
| Bedrijfstemperatuur (T-T): | 5 - 35 °C |
| Netwerk | |
| Wifi: | Ja |
| Ethernet LAN: | Ja |
| Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden: | 10,100 Mbit/s |
| Wi-Fi-standaarden: | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Ondersteunde beveiligingsalgoritmen: | WEP, WPA-PSK2 |
| Mobiele printing technologieën: | Apple AirPrint, Canon iEasy-PhotoPrint, Mopria Print Service |
| Papier | |
| Maximale ISO A-series papierformaat: | A4 |
| Papierlade mediatypen: | Enveloppen, Matpapier, Fotopapier, Normaal papier |
| ISO A-series afmetingen (A0...A9): | A4, A5, A6 |
| ISO B-series afmetingen (B0...B9): | B5 |
| Non-ISO print papierafmetingen: | Legal, Letter |
| Afmetingen enveloppen: | C5, Com-10, DL |
| Fotopapier afmetingen (imperial): | 4x6,5x7,7x10,8x10 |
| Aangepaste mediabreedte: | 89 - 216 mm |
| Aangepaste medialengte: | 127 - 1200 mm |
| Papierlade mediagewicht: | 64 - 105 g/m² |
| Inhoud van de verpakking | |
| Cartridge(s) meegeleverd: | Ja |
| Capaciteit meegeleverde cartridge (zwart): | 6000 pagina's |
| Capaciteit meegeleverde cartridge (kleur): | 14000 pagina's |
| Inbegrepen cartridgecapaciteit (spaarstand, zwart): | 9000 pagina's |
| Inbegrepen cartridgecapaciteit (spaarstand, CMY): | 21000 pagina's |
| Meegeleverde kabels: | AC |
| Design | |
| Kleur van het product: | Zwart, Wit |
| Markt positionering: | Bedrijf |
| Ingebouwd display: | Ja |
| Beeldscherm: | LCD |
| Beeldschermdiagonaal: | 6,86 cm (2.7") |
| Soort bediening: | Touch |
| Kleurenscherm: | Ja |
| Kenmerken | |
| Gebruiksindicatie (maximaal): | 45000 pagina's per maand |
| Duplex functies: | Kopiëren, Printen |
| Aantal printcartridges: | 4 |
| Printkleuren: | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel |
| Invoer- & uitvoercapaciteit | |
| Totaal aantal invoerladen: | 2 |
| Totale invoercapaciteit: | 350 vel |
| Papierlade 1 invoercapaciteit: | 100 vel |
| Papierlade 2 invoercapaciteit: | 250 vel |
| Automatische documentinvoer (ADF): | Ja |
| Capaciteit automatische documentinvoer: | 10 vel |