Artikelcode: 65P60E9#ABB
Randapparatuur - Monitoren - Monitoren
V27c G5 curved FHD-monitor
Onbekend levertermijn Contacteer ons
Magazijn: ened
Laat je dagelijks meeslepen
Ga helemaal op in je werk, studie of entertainment met deze 27 inch curved monitor. Nu kun je elke dag nog productiever werken met de prachtige curve en het vloeiende FHD-scherm zonder tearing[1]. En met het moderne en praktische ontwerp kun je nóg meer doen en genieten.
| Technische details | |
|---|---|
| General Product Safety Regulation (GPSR) URL: | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |
| Beeldscherm | |
| Beeldschermdiagonaal: | 68,6 cm (27") |
| Resolutie: | 1920 x 1080 Pixels |
| Oorspronkelijke beeldverhouding: | 16:9 |
| Display technologie: | LCD |
| Touchscreen: | Nee |
| HD type: | Full HD |
| Soort paneel: | VA |
| Responstijd: | 5 ms |
| Beeldscherm vorm: | Gebogen |
| Typische contrastverhouding: | 3000:1 |
| Maximale refresh snelheid: | 75 Hz |
| Beeldscherm, aantal kleuren: | 16,7 miljoen kleuren |
| LED backlight: | Ja |
| Backlight type: | Edge LED |
| Schermhelderheid (piek): | 300 cd/m² |
| Helderheid (typisch): | 300 cd/m² |
| Beeldoppervlakte: | Mat |
| Antireflectiescherm: | Ja |
| Schermkrommingsclassificatie: | 1500R |
| Ondersteunde grafische resoluties: | 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800, 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA) |
| Beeldverhouding: | 16:9 |
| Contrast ratio (dynamisch): | 10000000:1 |
| Kijkhoek, horizontaal: | 178° |
| Kijkhoek, verticaal: | 178° |
| Pixel pitch: | 0,31 x 0,31 mm |
| Frequentiebereik horizontaal: | 30 - 86 kHz |
| Frequentiebereik verticaal: | 48 - 75 Hz |
| Grootte beeld (horizontaal): | 59,8 cm |
| Grootte beeld (verticaal): | 33,6 cm |
| Schermdiameter in centimeters: | 68,6 cm |
| Hardheid oppervlak: | 3H |
| Kleurdiepte: | 8 Bit |
| Kleurstandaard gamut: | NTSC |
| Kleurbereik: | 72 procent |
| NTSC-dekking (normaal): | 72 procent |
| Schermomlijsting-technologie: | Micro-Edge |
| Poorten & interfaces | |
| Ingebouwde USB-hub: | Nee |
| HDMI: | Ja |
| Aantal HDMI-poorten: | 1 |
| HDMI versie: | 1.4 |
| Aantal DisplayPorts: | 1 |
| DisplayPort versie: | 1.2 |
| HDCP: | Ja |
| Ingang stroom: | Ja |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte apparaat (met standaard): | 610,5 mm |
| Diepte apparaat (met standaard): | 190,3 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard): | 438,9 mm |
| Gewicht (met standaard): | 4,88 kg |
| Breedte ( zonder voet ): | 610,5 mm |
| Diepte ( zonder voet ): | 80,3 mm |
| Hoogte (zonder voet ): | 367,9 mm |
| Energie | |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR): | E |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR): | E |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur: | 21 kWu |
| Stroomverbruik (typisch): | 24 W |
| Stroomverbruik (in standby): | 0,5 W |
| Vermogensverbruik (max): | 40 W |
| AC-ingangsspanning: | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie: | 50/60 Hz |
| Soort voeding: | Intern |
| Energie-efficiëntieschaal: | A tot G |
| Eisen aan de omgeving | |
| Bedrijfstemperatuur (T-T): | 5 - 35 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V): | 5 - 95 procent |
| Luchtvochtigheid bij opslag: | 20 - 80 procent |
| Verpakking | |
| Breedte verpakking: | 723 mm |
| Diepte verpakking: | 189 mm |
| Hoogte verpakking: | 467 mm |
| Gewicht verpakking: | 7,39 kg |
| Type verpakking: | Doos |
| Ergonomie | |
| VESA-montage: | Ja |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot: | Ja |
| In hoogte verstelbaar: | Nee |
| Paneelmontage-interface: | 100 x 100 mm |
| Verbeterd kabelbeheer: | Ja |
| kantel aanpassingen: | Ja |
| Bereik kantelhoek: | -5 - 20° |
| On Screen Display (OSD): | Ja |
| Inhoud van de verpakking | |
| Staander inbegrepen: | Ja |
| Meegeleverde kabels: | AC, HDMI |
| Snelstartgids: | Ja |
| Meegeleverde software: | HP Display Center |
| Brand-specifieke functies | |
| HP GTIN (EAN/UPC): | 196548194339 |
| Overige specificaties | |
| Land van herkomst: | China |
| Gewicht: | 4,88 kg |
| Hoogte: | 367,9 mm |
| Breedte: | 610,5 mm |
| Diepte: | 80,3 mm |
| Certificaten van naleving: | BIS, BSMI, C-TICK, CB, CCC, CE, CEL, EAC, Federal Communications Commission (FCC), RCM, VCCI, cTUVus |
| Certificering: | Argentinië S-markering; Australië MEPS; Bauart; CB; CE; CEL; China CCC; C-Tick; cTUVus; EAC; ENERGY STAR; EUP Lot-5; EUP Lot-6; FCC; ISO 9241-307; KC (Koreaanse) vereisten; KCC (Koreaanse) vereisten; Korea e-standby; Microsoft WHQL-certificering; NOM (Mexico); RCM; Taiwan BSMI; TCO-gecertificeerd; TCO-gecertificeerde edge; VCCI; Vietnam MEPS; EUP Lot-26; California Energy Commission (CEC); South Africa Energy; Mexico Energy; WW-applicatie; VAE; Oekraïne-certificaten; India BIS; Cambodja ISC |
| UNSPSC-code: | 43211902 |
| Design | |
| Markt positionering: | Thuis |
| Kleur van het product: | Zwart |
| Afneembare standaard: | Ja |
| Voetenkleur: | Zwart |
| Prestatie | |
| NVIDIA G-SYNC: | Nee |
| AMD FreeSync: | Ja |
| AMD FreeSync-type: | FreeSync |
| Knippervrije technologie: | Ja |
| Laag-blauw-licht-technologie: | Ja |
| HP-segment: | Thuis |
| Multimedia | |
| Ingebouwde luidsprekers: | Ja |
| Ingebouwde camera: | Nee |
| Aantal luidsprekers: | 2 |
| Gemiddeld vermogen: | 4 W |
| Duurzaamheid | |
| Duurzaamheidscertificaten: | ENERGY STAR, TCO |
| Duurzame technologieën en materialen: | De verpakking van vormkarton in de doos is 100% duurzaam geproduceerd en recyclebaar; 85% gerecycled closed-loop plastic afkomstig van IT-apparatuur en telefoons (ITE); Halogeenarm |
| Naleving van duurzaamheid: | Ja |