Artikelcode: 6051C003
Randapparatuur - Scanner - DocumentScanners
| Poorten & interfaces | |
|---|---|
| USB-poort: | Ja |
| USB-versie: | 2.0 |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte: | 293 mm |
| Diepte: | 600 mm |
| Hoogte: | 382 mm |
| Gewicht: | 3 kg |
| Breedte wanneer opgevouwen: | 29,3 cm |
| Diepte wanneer opgevouwen: | 25,1 cm |
| Hoogte wanneer opgevouwen: | 24,5 cm |
| Scannen | |
| Maximum scanformaat: | 216 x 356 mm |
| Optische scanresolutie: | 600 x 600 DPI |
| Duplex scannen: | Ja |
| Kleurenscans: | Ja |
| Energie | |
| Soort voeding: | AC |
| Stroomverbruik (typisch): | 10 W |
| Stroomverbruik (indien uit): | 0,1 W |
| AC-ingangsfrequentie: | 50/60 Hz |
| Ingangsspanning: | 220 - 240 V |
| Eisen aan de omgeving | |
| Bedrijfstemperatuur (T-T): | 10 - 32,5 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V): | 20 - 80 procent |
| Papier | |
| Maximale ISO A-series papierformaat: | A4 |
| Ondersteunde scanning media types: | Plastic kaart |
| Media dikheid (min): | 0,04 mm |
| Kaartdikte (max): | 1,4 mm |
| Maximale scan breedte: | 21,6 cm |
| Maximale scanlengte: | 35,6 cm |
| Verpakking | |
| Aantal per verpakking: | 1 stuk(s) |
| Design | |
| Soort scanner: | Scanner met ADF + invoer voor losse vellen |
| Ingebouwd display: | Nee |
| Kleur van het product: | Wit |
| Prestatie | |
| Type beeldsensor: | CIS |
| Lichtbron: | RGB LED |