Artikelcode: 5HX14A#BHC
Printers - Inkjet - All In One
Smart Tank Plus 570 draadloze All-in-One
| Technische details | |
|---|---|
| Aantal dozen per palletlaag: | 10 stuk(s) |
| General Product Safety Regulation (GPSR) URL: | https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-smart-tank-plus-570-wireless-all-in-one-series/model/26342892?sku=5HX14A |
| Minimale systeemeisen | |
| Ondersteunt Windows: | Windows 11, Windows 10, Windows 7 |
| Ondersteunt Mac-besturingssysteem: | Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 13.0 Ventura |
| Poorten & interfaces | |
| Direct printen: | Ja |
| USB-poort: | Ja |
| Aantal USB 2.0-poorten: | 1 |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte: | 449 mm |
| Diepte: | 373 mm |
| Hoogte: | 198 mm |
| Gewicht: | 6,19 kg |
| Printsnelheid | |
| Printtechnologie: | Thermische inkjet |
| Printen: | Afdrukken in kleur |
| Duplex printen: | Ja |
| Maximale resolutie: | 4800 x 1200 DPI |
| Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter): | 11 ppm |
| Modus voor dubbelzijdig afdrukken: | Handmatig |
| Afdruk Resolutie in kleur: | 4800 x 1200 DPI |
| Afdrukresolutie zwart: | 1200 x 1200 DPI |
| Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter): | 5 ppm |
| Printsnelheid (zwart, concept, A4/US Letter): | 22 ppm |
| Printsnelheid (kleur, concept, A4/US Letter): | 16 ppm |
| Afdruksnelheid (ISO / IEC 24734) zwart: | 11 ppm |
| Afdruksnelheid (ISO / IEC 24734) kleur: | 5 ppm |
| Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal): | 14 s |
| Tijdsduur tot de eerste pagina (kleur, normaal): | 21 s |
| Bovenste afdrukmarge (min): | 3 mm |
| Onderste afdrukmarge (min): | 3 mm |
| Linker afdrukmarge (min): | 3 mm |
| Rechter afdrukmarge (min): | 3 mm |
| Printen zonder witranden: | Ja |
| Scannen | |
| Scannen: | Scannen in kleur |
| Optische scanresolutie: | 1200 x 1200 DPI |
| Soort scanner: | Flatbed-/ADF-scanner |
| Resolutie optisch scannen (zwart): | 1200 x 1200 ppi |
| Resolutie optisch scannen (kleur): | 1200 x 1200 ppi |
| Maximum scanresolutie: | 1200 x 1200 DPI |
| Max. scangebied: | 216 x 297 mm |
| Scantechnologie: | CIS |
| Scan naar: | Software, E-mailserver |
| Scansnelheid (kleur): | 3 ppm |
| Scan snelheid (mono): | 5 ppm |
| Ondersteund beeldformaat: | BMP, JPG, PNG, TIFF |
| Ondersteunde documentformaten: | PDF, RTF, TXT |
| Kleurdiepte invoer: | 24 Bit |
| Grijsniveaus: | 256 |
| Scanner-drivers: | TWAIN |
| Kopiëren | |
| Kopiëren: | Kopiëren in kleur |
| Dubbelzijdig kopiëren: | Ja |
| Maximale kopieerresolutie: | 600 x 600 DPI |
| Kopieersnelheid (zwart, standaard, A4): | 22 cpm |
| Kopieersnelheid (standaard, kleur, A4): | 14 cpm |
| Kopier snelheid (black, draft, A4): | 22 cpm |
| Kopieersnelheid (kleur, concept, A4): | 14 cpm |
| Maximaal aantal kopieën: | 99 kopieën |
| Kopieën vergroten/verkleinen: | 25 - 400 procent |
| Kopieerfunctie voor identiteitsbewijzen: | Ja |
| Auto-fit functie: | Ja |
| Faxen | |
| Faxen: | Nee |
| Energie | |
| Stroomverbruik (gereed): | 3,72 W |
| Slaapstand: | 0,83 W |
| Stroomverbruik (indien uit): | 0,11 W |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC): | 0,14 kWh/week |
| AC-ingangsspanning: | 200 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie: | 50/60 Hz |
| Eisen aan de omgeving | |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V): | 15 - 80 procent |
| Temperatuur bij opslag: | -40 - 60 °C |
| Bedrijfstemperatuur (T-T): | 5 - 40 °C |
| Aanbevolen relatieve luchtvochtigheid bij gebruik: | 20 - 80 procent |
| Relatieve luchtvochtigheid bij opslag (geen condensering): | 5 - 90 procent |
| Netwerk | |
| Wifi: | Ja |
| Wi-Fi-standaarden: | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Wi-Fi Direct: | Ja |
| Bluetooth: | Ja |
| Mobiele printing technologieën: | Apple AirPrint, Google Cloud Print, HP ePrint, Mopria Print Service |
| Papier | |
| Maximale ISO A-series papierformaat: | A4 |
| Papierlade mediatypen: | Glanzend papier, Matpapier, Fotopapier, Normaal papier, Gerecycled papier, Dik papier |
| ISO A-series afmetingen (A0...A9): | A4, A6 |
| Maximale printafmetingen: | 216 x 355 mm |
| ISO B-series afmetingen (B0...B9): | B5 |
| Non-ISO print papierafmetingen: | Legal |
| Afmetingen enveloppen: | B5, DL |
| Media-afmetingen voor afdrukken zonder witrand: | A4, Letter |
| Aangepaste mediabreedte: | 76,2 - 215,9 mm |
| Aangepaste medialengte: | 127 - 355,6 mm |
| Papierlade mediagewicht: | 60 - 300 g/m² |
| Verpakking | |
| Breedte verpakking: | 495 mm |
| Diepte verpakking: | 238 mm |
| Hoogte verpakking: | 480 mm |
| Gewicht verpakking: | 8,5 kg |
| Certificaten | |
| Certificering: | CISPR 32:2015/EN 55032:2015 Class B; CISPR24:2010/EN 55024:2010; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; ICES-003, 2016 Issue 6; EN 301 489-1 V2.1.1:2017; EAC (Russia) |
| Inhoud van de verpakking | |
| Meegeleverde kabels: | AC |
| Garantiekaart: | Ja |
| Meegeleverde software: | None |
| Brand-specifieke functies | |
| HP ePrint: | Ja |
| HP Auto-Aan/Auto-Uit: | Ja |
| HP GTIN (EAN/UPC): | 193424413348 |
| Overige specificaties | |
| Aantal gebruikers: | 3 gebruiker(s) |
| Aanbevolen systeemspecificatie: | Windows 10, 7: 1 GHz 32-bit (x86) or 64-bit (x64) processor, 2 GB available hard disk space, Internet connection, USB port, Internet Explorer 8. |
| PictBridge: | Nee |
| Aantal printkoppen: | 2 |
| Manufacturer warranty: | Eén jaar 24/7 eersteklas ondersteuningsservices via http://www.hp.com/support; Eén jaar garantie op de hardware vanaf de aankoopdatum, of 30.000 |
| Afmetingen pallet (B x D x H): | 1200 x 1000 x 2400 mm |
| Afmetingen pallet (B x D x H) (imperiaal): | 1199,9 x 1000 x 2397,5 mm (47.2 x 39.4 x 94.4") |
| Gewicht pallet (imperiaal): | 424,6 kg (936 lbs) |
| Design | |
| Kleur van het product: | Zwart, Grijs |
| Markt positionering: | Thuis & kantoor |
| Ingebouwd display: | Ja |
| Beeldschermdiagonaal: | 5,59 cm (2.2") |
| Soort bediening: | Touch |
| Kleurenscherm: | Nee |
| Prestatie | |
| Intern geheugen: | 256 MB |
| Maximaal intern geheugen: | 256 MB |
| Type processor: | Ja |
| Frequentie van processor: | 800 MHz |
| Geluidsvermogensniveau (afdrukken): | 6,4 dB |
| Kenmerken | |
| Gebruiksindicatie (maximaal): | 1000 pagina's per maand |
| Aantal printcartridges: | 4 |
| Printkleuren: | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel |
| Aanbevolen gebruiksindicatie: | 400 - 800 pagina's per maand |
| Digital Sender: | Ja |
| Inkttanksysteem: | Ja |
| Paginabeschrijving talen: | PCL 3 GUI |
| All-In-One-multitasking: | Ja |
| Land van herkomst: | China |
| Vervangende cartridges: | HP 32 originele zwarte inktfles van 90 ml 1VV25AE; HP 31 originele cyaan inktfles van 70 ml 1VU26AE; HP 31 originele magenta inktfles van 70 ml 1VU27AE; HP 31 originele gele inktfles van 70 ml 1VU28AE; HP 32XL originele zwarte inktfles van 135 ml 1VV24AE. Kijk voor meer informatie over vulling en opbrengst op http://www.HP.com/go/learnaboutsupplies |
| HP-segment: | Thuis |
| Logistieke gegevens | |
| Code geharmoniseerd systeem (HS): | 84433100 |
| Pallet brutogewicht: | 425 g |
| Lagen per pallet: | 5 stuk(s) |
| Producten per pallet: | 50 stuk(s) |
| Invoer- & uitvoercapaciteit | |
| Totaal aantal invoerladen: | 1 |
| Totale invoercapaciteit: | 100 vel |
| Totale uitvoercapaciteit: | 30 vel |
| Automatische documentinvoer (ADF): | Ja |
| Capaciteit automatische documentinvoer: | 35 vel |
| Maximumaantal invoerladen: | 1 |
| Maximum invoercapaciteit: | 100 vel |
| Maximale uitvoercapaciteit: | 30 vel |
| Duurzaamheid | |
| Duurzaamheidscertificaten: | ENERGY STAR |
| Duurzame technologieën en materialen: | Nee |
| Koolstofvoetafdruk | |
| Totale Koolstofvoetafdruk (kg of CO2e): | 60 |
| Koolstofuitstoot, productie (kg CO2e): | 50 |
| Koolstofuitstoot, logistiek (kg CO2e): | 4 |
| Totale koolstofuitstoot, zonder gebruiksfase (kg CO2e): | 10 |