Artikelcode: 4V2N0B#629
Printers - Inkjet - All In One
OfficeJet Pro 9120b All-in-One Printer
Beheer printers als een pro. De professionele kleureninkjetprinter voor kantoren op andere locaties en hybride medewerkers van het nummer 1 printerbedrijf ter wereld, gekoppeld aan onze beste technologie om alles te kunnen beheren. Zo wordt werken op elk netwerk geoptimaliseerd. Scannen/kopiëren/faxen inbegrepen.[1,2]
Printer met dynamische beveiliging Bepaalde HP-printers zijn bestemd om alleen te werken met cartridges die nieuwe of hergebruikte HP-chips of elektronische HP-circuits hebben. Deze printers gebruiken dynamische beveiligingsmaatregelen om cartridges te blokkeren die gebruikmaken van een chip of elektronische circuits die niet van HP zijn. Door periodieke firmware-updates wordt de effectiviteit van deze maatregelen behouden en blokkeren cartridges die eerder wel werkten. Hergebruikte HP-chips en elektronische HP-circuits maken gebruik van hergebruikte, gerecyclede en opnieuw gevulde cartridges mogelijk.
| Technische details | |
|---|---|
| Aantal dozen per palletlaag: | 7 stuk(s) |
| Poorten & interfaces | |
| USB-poort: | Ja |
| Aantal USB 2.0-poorten: | 2 |
| Printsnelheid | |
| Printtechnologie: | Thermische inkjet |
| Printen: | Afdrukken in kleur |
| Duplex printen: | Ja |
| Maximale resolutie: | 4800 x 1200 DPI |
| Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter): | 20 ppm |
| Modus voor dubbelzijdig afdrukken: | Auto |
| Afdruk Resolutie in kleur: | 4800 x 1200 DPI |
| Afdrukresolutie zwart: | 1200 x 1200 DPI |
| Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter): | 16 ppm |
| Printsnelheid (zwart, concept, A4/US Letter): | 32 ppm |
| Printsnelheid (kleur, concept, A4/US Letter): | 32 ppm |
| Afdruksnelheid (ISO / IEC 24734) zwart: | 20 ppm |
| Afdruksnelheid (ISO / IEC 24734) kleur: | 16 ppm |
| Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal): | 12 s |
| Tijdsduur tot de eerste pagina (kleur, normaal): | 13 s |
| Beveiligd afdrukken: | Ja |
| Printen zonder witranden: | Ja |
| Scannen | |
| Scannen: | Scannen in kleur |
| Optische scanresolutie: | 1200 x 1200 DPI |
| Soort scanner: | Flatbed-/ADF-scanner |
| Maximum scanresolutie: | 1200 x 1200 DPI |
| Max. scangebied: | 215,9 x 297 mm |
| Scantechnologie: | CIS |
| Scan naar: | Faxen, Software |
| Ondersteund beeldformaat: | BMP, TIFF, JPG, TIF, JPEG, PNG |
| Ondersteunde documentformaten: | PDF, TXT, RTF |
| Kleurdiepte invoer: | 24 Bit |
| Grijsniveaus: | 256 |
| Scanner-drivers: | TWAIN |
| Kopiëren | |
| Kopiëren: | Kopiëren in kleur |
| Dubbelzijdig kopiëren: | Ja |
| Maximale kopieerresolutie: | 600 x 600 DPI |
| Kopieersnelheid (zwart, standaard, A4): | 28 cpm |
| Kopieersnelheid (standaard, kleur, A4): | 21 cpm |
| Kopier snelheid (black, draft, A4): | 28 cpm |
| Kopieersnelheid (kleur, concept, A4): | 21 cpm |
| Maximaal aantal kopieën: | 99 kopieën |
| Kopieën vergroten/verkleinen: | 25 - 400 procent |
| Kopieerfunctie voor identiteitsbewijzen: | Ja |
| Auto-fit functie: | Ja |
| Faxen | |
| Faxen: | Faxen in kleur |
| Dubbelzijdig faxen: | Ja |
| Faxresolutie (zwart): | 300 x 300 DPI |
| Faxresolutie (kleur): | 200 x 200 DPI |
| Verzendsnelheid fax: | 4 sec/pagina |
| Faxgeheugen: | 100 pagina's |
| Automatische nummerherhaling: | Ja |
| Uitgestelde faxverzending: | Ja |
| Auto reductie: | Ja |
| Energie | |
| Stroomverbruik (gereed): | 5,06 W |
| Slaapstand: | 1,22 W |
| Stroomverbruik (indien uit): | 0,14 W |
| AC-ingangsspanning: | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie: | 50/60 Hz |
| Eisen aan de omgeving | |
| Hoogte, in bedrijf: | 0 - 3000 m |
| Hoogte bij opslag: | 0 - 4500 m |
| Netwerk | |
| Wifi: | Ja |
| Ethernet LAN: | Ja |
| Bluetooth: | Ja |
| Ondersteunde beveiligingsalgoritmen: | WPA2-Enterprise, HTTPS, SSL/TLS |
| Mobiele printing technologieën: | Apple AirPrint |
| Papier | |
| Maximale ISO A-series papierformaat: | A4 |
| Papierlade mediatypen: | Fotopapier, Dik papier, Glanzend papier, Normaal papier, Matpapier, Gerecycled papier |
| ISO A-series afmetingen (A0...A9): | A4, A5, A6 |
| ISO C-series sizes (C0...C9): | C5, C6 |
| Non-ISO print papierafmetingen: | Hagaki-kaart |
| JIS B-series maten (B0...B9): | B5 |
| Afmetingen enveloppen: | C5, C6, DL |
| Foto papier afmetingen: | 13x18,10x15 cm |
| Fotopapier afmetingen (imperial): | 8.5x13" |
| Media-afmetingen voor afdrukken zonder witrand: | A4, Letter |
| Aangepaste mediabreedte: | 76,2 - 215,9 mm |
| Aangepaste medialengte: | 127 - 355,6 mm |
| Multifunctionele lade papiergewicht: | 60 - 280 g/m² |
| Verpakking | |
| Breedte verpakking: | 487 mm |
| Diepte verpakking: | 325 mm |
| Hoogte verpakking: | 409 mm |
| Gewicht verpakking: | 11,3 kg |
| Certificaten | |
| Certificering: | CISPR 32:2015 / EN 55032:2015 Class B; CISPR 24:2010 / EN 55024:2010; CISPR 35:2016 / EN 55035:2017+A11:2020; EN 61000-3-2:2014 / IEC 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013 / IEC 61000-3-3:2013; EN 301 489-1 V2.2.3; EN 301 489-17 V3.2.4; FCC CFR 47 Part 15 Class B ICES-003, Issue 7; Class B VCCI V-3:2015 |
| Overige specificaties | |
| Aantal gebruikers: | 5 gebruiker(s) |
| Aanbevolen systeemspecificatie: | Windows 10,11: 32-bit or 64-bit, 2 GB HD, Internet required, Internet Explorer or Edge |
| Afmetingen pallet (B x D x H): | 1219 x 1016 x 2590 mm |
| Afmetingen pallet (B x D x H) (imperiaal): | 1219,2 x 1016 x 2590,8 mm (48 x 40 x 102") |
| Design | |
| Markt positionering: | Bedrijf |
| Ingebouwd display: | Ja |
| Beeldschermdiagonaal: | 6,86 cm (2.7") |
| Soort bediening: | Touch |
| Kleurenscherm: | Ja |
| Prestatie | |
| Intern geheugen: | 512 MB |
| Maximaal intern geheugen: | 512 MB |
| Type processor: | Ja |
| Frequentie van processor: | 1200 MHz |
| Geluidsvermogensniveau (afdrukken): | 6,7 dB |
| Kenmerken | |
| Gebruiksindicatie (maximaal): | 25000 pagina's per maand |
| Duplex functies: | Printen, Scannen, Faxen |
| Aantal printcartridges: | 4 |
| Printkleuren: | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel |
| Aanbevolen gebruiksindicatie: | 0 - 1500 pagina's per maand |
| Digital Sender: | Ja |
| Paginabeschrijving talen: | PCL 6, PCL 5, PDF, PostScript |
| All-In-One-multitasking: | Ja |
| Land van herkomst: | Thailand |
| HP-segment: | Midden- en kleinbedrijf |
| Logistieke gegevens | |
| Pallet brutogewicht: | 499 g |
| Lagen per pallet: | 6 stuk(s) |
| Producten per pallet: | 42 stuk(s) |
| Invoer- & uitvoercapaciteit | |
| Totaal aantal invoerladen: | 1 |
| Totale invoercapaciteit: | 250 vel |
| Totale uitvoercapaciteit: | 60 vel |
| Automatische documentinvoer (ADF): | Ja |
| Capaciteit automatische documentinvoer: | 35 vel |
| Maximumaantal invoerladen: | 1 |
| Maximum invoercapaciteit: | 250 vel |
| Maximale uitvoercapaciteit: | 60 vel |