Artikelcode: 4J627EA#UUG
Computers - Notebooks - Notebooks Azerty
Beeldschermdiagonaal 13.3 " - Intern geheugen 8 GB - Processorfamilie amd ryzenâ⢠5 - Toetsenbordindeling azerty - Totale opslagcapaciteit 512 GB
Geschatte levertermijn:
27-09-2026 Contacteer ons
Magazijn: grbr
HP Pavilion Aero 13-be0014nb
| Accu/Batterij | |
|---|---|
| Batterijcapaciteit | 43 Wh |
| Gewicht batterij | 290 g |
| Snel opladen | Y |
| Levensduur accu/batterij | 10 uur |
| Batterijtechnologie | Lithium Polymer (LiPo) |
| Aantal batterijcellen | 3 |
| Snelle oplaadtijd (50%) | 30 min |
| Audio | |
| Ingebouwde luidsprekers | Y |
| Audiosysteem | B&O Play |
| Ingebouwde microfoon | Y |
| Aantal ingebouwde luidsprekers | 2 |
| Beeldscherm | |
| Resolutie | 2560 x 1600 Pixels |
| Touchscreen | N |
| LED backlight | Y |
| Schermdiameter in centimeters | 33.8 cm |
| Helderheid | 400 cd/m² |
| Antireflectiescherm | Y |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:10 |
| HD type | WQXGA |
| Kleurbereik | 100 procent |
| Soort paneel | IPS |
| Type beeldschermglas | Edge to Edge Glass |
| Schermomlijsting-technologie | Micro-Edge |
| RGB-kleurruimte | sRGB |
| Beveiliging | |
| Trusted Platform Module (TPM) | Y |
| Vingerafdruklezer | Y |
| Wachtwoordbeveiliging | Y |
| Brand-specifieke functies | |
| HP Audio Switch | Y |
| HP Audio Boost | Y |
| HP-luidsprekertype | HP Dual Speakers |
| HP Imagepad | Y |
| HP-voorcamera | HP Wide Vision HD |
| HP Software inbegrepen | HP QuickDrop |
| HP Connection Optimizer | Y |
| HP-segment | Home |
| Camera | |
| Camera voorzijde | Y |
| Signaalformaat camera voorkant | 720p |
| Voorcamera HD-type | HD |
| Design | |
| Markt positionering | Everyday |
| Vormfactor | Clamshell |
| Kleur van het product | Silver |
| Land van herkomst | China |
| Type product | Notebook |
| Introductie jaar | 2021 |
| Duurzaamheid | |
| Naleving van duurzaamheid | Y |
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR, EPEAT Silver |
| Energie | |
| AC-adapter, vermogen | 65 W |
| Geheugen | |
| ECC | N |
| Geheugen form factor | On-board |
| Kloksnelheid geheugen | 3200 MHz |
| Non-ECC | Y |
| Maximum intern geheugen | 8 GB |
| Intern geheugen | 8 GB |
| Gewicht en omvang | |
| Diepte | 209 mm |
| Breedte | 297 mm |
| Gewicht | 2070 g |
| Hoogte | 16.9 mm |
| Grafisch | |
| On-board graphics adapter model | AMD Radeon Graphics |
| Discreet grafische adapter model | Not available |
| Ingebouwde grafische adapter | Y |
| Aparte grafische adapter | N |
| Familie ingebouwde grafische adapter | AMD Radeon Graphics |
| AMD FreeSync | Y |
| Interne-GPU-fabrikant | AMD |
| Inhoud van de verpakking | |
| Toetsenbord inbegrepen | Y |
| Logistieke gegevens | |
| Code geharmoniseerd systeem (HS) | 84713000 |
| Netwerk | |
| Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth-versie | 5.2 |
| Bluetooth | Y |
| Ethernet LAN | N |
| Soort antenne | 1x2 |
| Miracast | Y |
| Mobiele netwerkverbinding | N |
| Wifi-standaard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| MIMO | Y |
| MIMO-type | Multi User MIMO |
| Fabrikant van de WLAN-controller | Realtek |
| Opslagmedia | |
| Totale opslagcapaciteit | 512 GB |
| Soort optische drive | N |
| Aantal geïnstalleerde SSD's | 1 |
| SSD capaciteit | 512 GB |
| Opslagmedia | SSD |
| SSD-vormfactor | M.2 |
| NVMe | Y |
| Totale capaciteit SSD's | 512 GB |
| Poorten & interfaces | |
| HDMI versie | 2 |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| Combo koptelefoon/microfoon port | Y |
| USB Sleep-and-Charge poorten | 1 |
| USB Sleep-and-Charge | Y |
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type C | 1 |
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | 2 |
| USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Y |
| USB Power Delivery (USB PD) | Y |
| Charging port type | DC-in jack |
| Prestatie | |
| Chipset moederbord | AMD SoC |
| Processor | |
| Processor aantal threads | 6 |
| Maximale turbofrequentie van processor | 4.2 GHz |
| Processorfabrikant | AMD |
| Aantal processorkernen | 6 |
| Processormodel | 5600U |
| Processor cache | 16 MB |
| Frequentie van processor | 2.3 GHz |
| Processor cache type | L3 |
| Software | |
| Voorgeïnstalleerde software | ExpressVPN |
| Trial-software | McAfee LiveSafe, Microsoft 365 |
| Architectuur besturingssysteem | 64-bit |
| Technische details | |
| Intern geheugentype | DDR4-SDRAM |
| Processorfamilie | AMD Ryzen 5 |
| Inclusief besturingssysteem | Windows 11 Home |
| Beeldschermdiagonaal | 13.3 " |
| Toetsenbord | |
| Aanwijsapparaat | Touchpad |
| Numeriek toetsenblok | N |
| Full-size toetsenbord | Y |
| Toetsenbordindeling | AZERTY |
| Keyboard met achtergrondverlichting | Y |
| Verpakking | |
| Hoogte verpakking | 305 mm |
| Breedte verpakking | 69 mm |
| Gewicht verpakking | 1580 g |
| Diepte verpakking | 483 mm |