Artikelcode: 27E1N8900/00
Randapparatuur - Monitoren - Monitoren
Monitor 27E1N8900 4K OLED-monitor
Onbekend levertermijn Contacteer ons
Magazijn: ened
Deze Philips OLED-monitor is ontworpen voor professionals. Het UltraClear 4K UHD- en DisplayHDR 400 TrueBlack-gecertificeerde scherm zorgen voor een verbluffende en nauwkeurige kleurweergave. 99% AdobeRGB tilt uw creatieve resultaten naar een hoger niveau.
| Beeldscherm | |
|---|---|
| Beeldschermdiagonaal: | 68,3 cm (26.9") |
| Resolutie: | 3840 x 2160 Pixels |
| Oorspronkelijke beeldverhouding: | 16:9 |
| Display technologie: | OLED |
| Touchscreen: | Nee |
| HD type: | 4K Ultra HD |
| Responstijd: | 0,1 ms |
| Beeldscherm vorm: | Flat |
| Typische contrastverhouding: | 1000000:1 |
| Maximale refresh snelheid: | 60 Hz |
| Beeldscherm, aantal kleuren: | 1,07 miljard kleuren |
| Schermhelderheid (piek): | 540 cd/m² |
| Helderheid (typisch): | 250 cd/m² |
| Marketingnaam dynamische contrastratio: | Mega Infinity DCR |
| Kijkhoek, horizontaal: | 178° |
| Kijkhoek, verticaal: | 178° |
| Pixel pitch: | 0,15525 x 0,15525 mm |
| Pixeldichtheid: | 163,78 ppi |
| Frequentiebereik horizontaal: | 30 - 140 kHz |
| Frequentiebereik verticaal: | 23 - 60 Hz |
| Grootte beeld (horizontaal): | 59,6 cm |
| Grootte beeld (verticaal): | 33,5 cm |
| Schermdiameter in centimeters: | 68,4 cm |
| HDR-ondersteuning: | Ja |
| High Dynamic Range (HDR)-technologie: | DisplayHDR 400 True Black |
| DDC/CI: | Ja |
| Kleurdiepte: | 10 Bit |
| Kleurstandaard gamut: | sRGB |
| sRGB-dekking (gemiddeld): | 150 procent |
| NTSC-dekking (normaal): | 119 procent |
| Adobe RGB dekking: | 99,6 procent |
| Gleurengamma DCI-P3: | 99,7 procent |
| sRGB: | Ja |
| Poorten & interfaces | |
| Ingebouwde USB-hub: | Ja |
| HDMI: | Ja |
| Versie USB-hub: | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Type USB-upstreampoort: | USB Type-B, USB Type-C |
| Aantal upstream-poorten: | 2 |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten: | 4 |
| USB Type-C DisplayPort alternatieve modus: | Ja |
| USB Power Delivery (USB PD): | Ja |
| USB Power Delivery tot max.: | 90 W |
| Aantal HDMI-poorten: | 2 |
| HDMI versie: | 2.0 |
| Aantal DisplayPorts: | 1 |
| DisplayPort versie: | 1.4 |
| Audio-uitgang: | Ja |
| HDCP: | Ja |
| HDCP versie: | 1.4/2.2 |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte apparaat (met standaard): | 626 mm |
| Diepte apparaat (met standaard): | 218 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard): | 536 mm |
| Gewicht (met standaard): | 5,51 kg |
| Breedte ( zonder voet ): | 626 mm |
| Diepte ( zonder voet ): | 40 mm |
| Hoogte (zonder voet ): | 373 mm |
| Gewicht (zonder voet): | 3,83 kg |
| Energie | |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR): | F |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR): | F |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur: | 26 kWu |
| Energieverbruik (HDR) per 1000 uur: | 26 kWu |
| Stroomverbruik (typisch): | 26,49 W |
| Stroomverbruik (in standby): | 0,5 W |
| Stroomverbruik (indien uit): | 0,3 W |
| AC-ingangsspanning: | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie: | 50 - 60 Hz |
| Soort voeding: | Extern |
| Energie-efficiëntieschaal: | A tot G |
| Europees Productregister voor Energielabeling (EPREL) code: | 1369219 |
| Eisen aan de omgeving | |
| Bedrijfstemperatuur (T-T): | 0 - 40 °C |
| Temperatuur bij opslag: | -20 - 60 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V): | 20 - 80 procent |
| Hoogte, in bedrijf: | 0 - 3658 m |
| Hoogte bij opslag: | 3658 - 12192 m |
| Verpakking | |
| Breedte verpakking: | 780 mm |
| Diepte verpakking: | 161 mm |
| Hoogte verpakking: | 480 mm |
| Gewicht verpakking: | 9,89 kg |
| Ergonomie | |
| VESA-montage: | Ja |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot: | Ja |
| In hoogte verstelbaar: | Ja |
| Paneelmontage-interface: | 100 x 100 mm |
| Kabelslot sleuf type: | Kensington |
| Verstelbare hoogte (max): | 13 cm |
| Draaibaar: | Ja |
| Horizontaal draaibaar: | -175 - 175° |
| Bereik kantelhoek: | -5 - 20° |
| On Screen Display (OSD): | Ja |
| On Screen Display (OSD)-talen: | Vereenvoudigd Chinees, Traditioneel Chinees, Tsjechisch, Duits, Nederlands, Engels, Spaans, Fins, Frans, Grieks, Hongaars, Italiaans, Japans, Koreaans, Pools, Portugees, Russisch, Zweeds, Turks, Oekraïens |
| Plug and play: | Ja |
| LED-indicatoren: | Ingeschakeld, Slaapstand |
| Inhoud van de verpakking | |
| Staander inbegrepen: | Ja |
| Meegeleverde kabels: | HDMI, USB Type-C naar USB Type-C, AC |
| Gebruikershandleiding: | Ja |
| Overige specificaties | |
| HBR3-ondersteuning: | Ja |
| Compatibele besturingssystemen: | Mac OS X Windows 11 / 10 / 8.1 / 8 / 7 |
| USB Power Delivery herziening: | 3.0 |
| Beeld naast beeld (PbP): | Ja |
| Glanstype buitenzijde: | Getextureerd |
| Recyclebaar verpakkingsmateriaal: | 100 procent |
| EasyRead-modus: | Ja |
| LowBlue-modus: | Ja |
| Philips SmartUniformity: | 93 - 105 procent |
| Certificaten van naleving: | RoHS |
| Mean time between failures (MTBF): | 70000 uur |
| Beeldverbetering: | SmartImage |
| Officiële goedkeuringen: | CB; CE Mark; FCC Class B; ICES-003; cETLus; TUV Eyesafe certified; TUV Flicker-Free certified; CU-EAC; EAEU RoHS; SEMKO; TUV/ISO9241-307; TUV-BAUART |
| Delta E: | 1 |
| Design | |
| Markt positionering: | Thuis |
| Kleur van het product: | Zwart |
| Voetenkleur: | Zwart |
| Prestatie | |
| NVIDIA G-SYNC: | Nee |
| AMD FreeSync: | Nee |
| Snel opladen: | Ja |
| Component video sync: | Separate sync |
| Knippervrije technologie: | Ja |
| Laag-blauw-licht-technologie: | Ja |
| Multimedia | |
| Ingebouwde luidsprekers: | Nee |
| Ingebouwde camera: | Nee |
| Duurzaamheid | |
| Duurzaamheidscertificaten: | ENERGY STAR, TCO |
| Bevat geen: | Kwik, PVC/BFR |
| Naleving van duurzaamheid: | Ja |