Artikelcode: 275S9JAL/00
Randapparatuur - Monitoren - Monitoren
Business Monitor 275S9JAL LCD-monitor
Onze S Line-monitor biedt zakelijke efficiëntie. Dankzij de trillingsvrije modus en de LowBlue-modus is hij prettiger voor uw ogen en werkt u productiever.
| Beeldscherm | |
|---|---|
| Beeldschermdiagonaal: | 68,6 cm (27") |
| Resolutie: | 2560 x 1440 Pixels |
| Oorspronkelijke beeldverhouding: | 16:9 |
| Display technologie: | LCD |
| Touchscreen: | Nee |
| HD type: | Quad HD |
| Soort paneel: | VA |
| Responstijd: | 4 ms |
| Beeldscherm vorm: | Flat |
| Typische contrastverhouding: | 4000:1 |
| Maximale refresh snelheid: | 75 Hz |
| Beeldscherm, aantal kleuren: | 16,7 miljoen kleuren |
| Backlight type: | W-LED |
| Helderheid (typisch): | 300 cd/m² |
| Antireflectiescherm: | Ja |
| Ondersteunde grafische resoluties: | 2560 x 1440 |
| Contrast ratio (dynamisch): | 50000000:1 |
| Marketingnaam dynamische contrastratio: | SmartContrast |
| Kijkhoek, horizontaal: | 178° |
| Kijkhoek, verticaal: | 178° |
| Pixel pitch: | 0,2331 x 0,2331 mm |
| Pixeldichtheid: | 108,79 ppi |
| Frequentiebereik horizontaal: | 30 - 114 kHz |
| Frequentiebereik verticaal: | 48 - 75 Hz |
| Grootte beeld (horizontaal): | 59,7 cm |
| Grootte beeld (verticaal): | 33,6 cm |
| Schermdiameter in centimeters: | 68,5 cm |
| DDC/CI: | Ja |
| Waasniveau: | 25 procent |
| Hardheid oppervlak: | 3H |
| Kleurdiepte: | 8 Bit |
| sRGB-dekking (gemiddeld): | 119 procent |
| NTSC-dekking (normaal): | 97 procent |
| sRGB: | Ja |
| Poorten & interfaces | |
| Ingebouwde USB-hub: | Ja |
| HDMI: | Ja |
| Versie USB-hub: | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Type USB-upstreampoort: | USB Type-B |
| Aantal upstream-poorten: | 1 |
| Aantal USB Type-B-upstreampoorten: | 1 |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten: | 2 |
| Aantal HDMI-poorten: | 1 |
| HDMI versie: | 1.4 |
| Aantal DisplayPorts: | 1 |
| DisplayPort versie: | 1.2 |
| Audio-uitgang: | Ja |
| HDCP: | Ja |
| HDCP versie: | 1.4 |
| Ingang stroom: | Ja |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte apparaat (met standaard): | 614 mm |
| Diepte apparaat (met standaard): | 226 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard): | 477 mm |
| Gewicht (met standaard): | 5,1 kg |
| Breedte ( zonder voet ): | 614 mm |
| Diepte ( zonder voet ): | 55 mm |
| Hoogte (zonder voet ): | 367 mm |
| Gewicht (zonder voet): | 4,46 kg |
| Energie | |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR): | F |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur: | 26 kWu |
| Stroomverbruik (typisch): | 17,9 W |
| Stroomverbruik (in standby): | 0,3 W |
| Stroomverbruik (indien uit): | 0,3 W |
| Stroomverbruik (PowerSave): | 15,1 W |
| AC-ingangsspanning: | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie: | 50 - 60 Hz |
| Soort voeding: | Intern |
| Energie-efficiëntieschaal: | A tot G |
| Europees Productregister voor Energielabeling (EPREL) code: | 1289778 |
| Eisen aan de omgeving | |
| Bedrijfstemperatuur (T-T): | 0 - 40 °C |
| Temperatuur bij opslag: | -20 - 60 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V): | 20 - 80 procent |
| Hoogte, in bedrijf: | 0 - 3658 m |
| Hoogte bij opslag: | 0 - 12192 m |
| Verpakking | |
| Breedte verpakking: | 690 mm |
| Diepte verpakking: | 141 mm |
| Hoogte verpakking: | 453 mm |
| Gewicht verpakking: | 7 kg |
| Ergonomie | |
| VESA-montage: | Ja |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot: | Ja |
| Paneelmontage-interface: | 100 x 100 mm |
| Kabelslot sleuf type: | Kensington |
| kantel aanpassingen: | Ja |
| Bereik kantelhoek: | -5 - 25° |
| On Screen Display (OSD): | Ja |
| On Screen Display (OSD)-talen: | Vereenvoudigd Chinees, Traditioneel Chinees, Tsjechisch, Duits, Nederlands, Engels, Spaans, Fins, Frans, Grieks, Hongaars, Italiaans, Japans, Koreaans, Pools, Portugees, Russisch, Zweeds, Turks, Oekraïens |
| Plug and play: | Ja |
| LED-indicatoren: | Ingeschakeld, Slaapstand |
| Inhoud van de verpakking | |
| Staander inbegrepen: | Ja |
| Meegeleverde kabels: | HDMI, AC |
| Gebruikershandleiding: | Ja |
| Meegeleverde software: | SmartControl |
| Overige specificaties | |
| Glanstype buitenzijde: | Getextureerd |
| Recyclebaar verpakkingsmateriaal: | 100 procent |
| EasyRead-modus: | Ja |
| LowBlue-modus: | Ja |
| Certificaten van naleving: | RoHS |
| Mean time between failures (MTBF): | 70000 uur |
| Beeldverbetering: | SmartImage |
| Officiële goedkeuringen: | CB; CE Mark; CU-EAC; EAEU RoHS; FCC Class B; ICES-003; TUV Ergo; TUV/GS |
| Design | |
| Kleur van het product: | Zwart |
| Frameloos ontwerp: | Ja |
| Rand voorzijde: | Zwart |
| Voetenkleur: | Zwart |
| Prestatie | |
| NVIDIA G-SYNC: | Nee |
| AMD FreeSync: | Nee |
| Snel opladen: | Ja |
| VESA Adaptive Sync-ondersteuning: | Ja |
| Component video sync: | Separate sync |
| Knippervrije technologie: | Ja |
| Laag-blauw-licht-technologie: | Ja |
| Multimedia | |
| Ingebouwde luidsprekers: | Ja |
| Ingebouwde camera: | Nee |
| Aantal luidsprekers: | 2 |
| Gemiddeld vermogen: | 4 W |
| Recyclinginformatie | |
| Post-consumer gerecycled plastic: | 85 procent |
| Duurzaamheid | |
| Duurzaamheidscertificaten: | ENERGY STAR, TCO |
| Bevat geen: | Kwik, PVC/BFR |