Artikelcode: 21WT005FML
Computers - Notebooks - Notebooks Qwerty
| Processor | |
|---|---|
| Processorfamilie: | Intel Core Ultra 7 |
| Processorfabrikant: | Intel |
| Processormodel: | 355 |
| Processorgeneratie: | Intel Core Ultra (serie 3) |
| Aantal processorkernen: | 8 |
| Processor aantal threads: | 8 |
| Maximale turbofrequentie van processor: | 4,7 GHz |
| Prestatiekernen: | 4 |
| Efficiënte kernen: | 0 |
| Cores met laag energieverbruik: | 4 |
| Performance-core Max Turbo Frequency: | 4,7 GHz |
| Maximale turbosnelheid van cores met laag energieverbruik: | 3,5 GHz |
| Prestatie-kernbasisfrequentie: | 2,3 GHz |
| Efficiënte kernbasisfrequentie: | 1,7 GHz |
| Basissnelheid van cores met laag energieverbruik: | 1700 MHz |
| Processor cache: | 12 MB |
| Processor cache type: | Smart Cache |
| Processor socket: | FCBGA2540 |
| Processor basisvermogen: | 25 W |
| Maximaal turbovermogen: | 55 W |
| Geheugen | |
| Intern geheugen: | 32 GB |
| Maximum intern geheugen: | 64 GB |
| Intern geheugentype: | LPDDR5x-SDRAM |
| Kloksnelheid geheugen: | 6800 MHz |
| Geheugen form factor: | LPCAMM2 |
| Geheugen kanaal: | Dubbelkanaals |
| Beeldscherm | |
| Beeldschermdiagonaal: | 40,6 cm (16") |
| Resolutie: | 1920 x 1200 Pixels |
| Touchscreen: | Nee |
| HD type: | WUXGA |
| Soort paneel: | IPS |
| LED backlight: | Ja |
| Oorspronkelijke beeldverhouding: | 16:10 |
| Antireflectiescherm: | Ja |
| Helderheid: | 400 cd/m² |
| RGB-kleurruimte: | NTSC |
| Kleurbereik: | 45 procent |
| Maximale refresh snelheid: | 60 Hz |
| Typische contrastverhouding: | 1000:1 |
| Audio | |
| Audiochip: | Realtek ALC3287 |
| Audiosysteem: | Dolby Atmos |
| Aantal ingebouwde luidsprekers: | 2 |
| Vermogen luidsprekers: | 2 W |
| Ingebouwde microfoon: | Ja |
| Aantal microfoons: | 2 |
| Poorten & interfaces | |
| Aantal USB 2.0-poorten: | 0 |
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A: | 2 |
| Aantal poortenUSB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type C: | 0 |
| Aantal HDMI-poorten: | 1 |
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten: | 1 |
| HDMI versie: | 2.1 |
| Aantal Thunderbolt 4-poorten: | 2 |
| Intel Thunderbolt 4: | Ja |
| Combo koptelefoon/microfoon port: | Ja |
| USB Type-C DisplayPort alternatieve modus: | Ja |
| USB Sleep-and-Charge: | Ja |
| USB Sleep-and-Charge poorten: | 1 |
| Gewicht en omvang | |
| Gewicht: | 1,63 kg |
| Breedte: | 357,9 mm |
| Diepte: | 247,9 mm |
| Hoogte (voorzijde): | 1,15 cm |
| Hoogte (achterzijde): | 1,82 cm |
| Energie | |
| USB Type-C-oplaadpoort: | Ja |
| Vereist oplaadvermogen (min): | 15 W |
| Vereist oplaadvermogen (max): | 100 W |
| AC-adapter, vermogen: | 100 W |
| AC-adapterfrequentie: | 50 - 60 Hz |
| AC-adapter ingangsspanning: | 100 - 240 V |
| USB Power Delivery (USB PD): | Ja |
| Eisen aan de omgeving | |
| Bedrijfstemperatuur (T-T): | 5 - 35 °C |
| Temperatuur bij opslag: | 5 - 43 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V): | 8 - 95 procent |
| Luchtvochtigheid bij opslag: | 5 - 95 procent |
| Maximale verschepingshoogte: | 3048 m |
| Toetsenbord | |
| Numeriek toetsenblok: | Ja |
| Aanwijsapparaat: | ThinkPad UltraNav |
| Keyboard met achtergrondverlichting: | Ja |
| Morsbestendig toetsenbord: | Ja |
| Taal toetsenbord: | Zwitsers |
| Copilot-toets: | Ja |
| Netwerk | |
| Mobiele netwerkverbinding: | Nee |
| Wifi-standaard: | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi-standaarden: | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Soort antenne: | 2x2 |
| WLAN-controller-model: | Intel Wi-Fi 7 BE211 |
| Fabrikant van de WLAN-controller: | Intel |
| Ethernet LAN: | Ja |
| Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden: | 100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth: | Ja |
| Bluetooth-versie: | 5.4 |
| Near Field Communication (NFC): | Nee |
| WWAN: | Uitbreidbaar |
| Opslagmedia | |
| Totale opslagcapaciteit: | 512 GB |
| Opslagmedia: | SSD |
| Soort optische drive: | Nee |
| Totale capaciteit SSD's: | 512 GB |
| Aantal geïnstalleerde SSD's: | 1 |
| SSD capaciteit: | 512 GB |
| SSD interfaces: | PCI Express 4.0 |
| NVMe: | Ja |
| SSD-vormfactor: | M.2 |
| M.2 SSD-grootte: | 2280 (22 x 80 mm) |
| Geïntegreerde geheugenkaartlezer: | Nee |
| Beveiliging | |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot: | Ja |
| Kabelslot sleuf type: | Kensington |
| Vingerafdruklezer: | Ja |
| Smart card-lezer: | Ja |
| Windows Hello: | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM): | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) version: | 2.0 |
| Wachtwoordbeveiliging: | Ja |
| Password bescherming: | Inschakelen, SSD, Supervisor |
| Certificaten | |
| Certificering: | ENERGY STAR 9.0 EPEAT Gold Registered ErP Lot 6/26 RoHS compliant TCO Certified, generation 10 MIL-STD-810H military test passed |
| Software | |
| Inclusief besturingssysteem: | Windows 11 Pro |
| Taal besturingssysteem: | Engels, Frans, Nederlands, Duits, Italiaans |
| Meegeleverde software: | Lenovo AI Now |
| Camera | |
| Camera voorzijde: | Ja |
| Resolutie camera voorzijde (numeriek): | 5 MP |
| Infrarood (IR) camera: | Ja |
| Privacycamera: | Ja |
| Type privacy: | Privacysluiter |
| Inhoud van de verpakking | |
| Inclusief AC-adapter: | Ja |
| Accu/Batterij | |
| Batterijcapaciteit: | 75 Wh |
| Batterijtechnologie: | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Snel opladen: | Ja |
| Design | |
| Type product: | Laptop |
| Kleur van het product: | Zwart |
| Vormfactor: | Clamshell |
| Materiaal behuizing: | Polycarbonaat (PC), Koolstofvezel, Glasvezel |
| Grafisch | |
| Ingebouwde grafische adapter: | Ja |
| Aparte grafische adapter: | Nee |
| Discreet grafische adapter model: | Niet beschikbaar |
| On-board graphics adapter model: | Intel Graphics |
| Interne-GPU-fabrikant: | Intel |
| Familie ingebouwde grafische adapter: | Intel Graphics |
| Versnelling van straaltracering: | Ja |
| Prestatie | |
| Chipset moederbord: | Intel SoC |
| Neurale verwerkingseenheid (NPU) | |
| Copilot+ PC: | Ja |
| Neurale verwerkingseenheid (NPU): | Intel AI Boost |
| Sparsity-ondersteuning: | Ja |
| Ondersteuning voor Windows Studio-effecten: | Ja |
| AI-softwareframeworks ondersteund door NPU: | OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN |
| NPU-prestaties tot: | 49 TOPs |
| GPU-prestaties tot: | 40 TOPs |