Artikelcode: 21NH000BMH
Computers - Notebooks - Notebooks Qwerty
Snapdragon X Plus X1P-42-100, 8C, Max Turbo up to 3.4GHz (single-core)/3.2GHz (multi-core), 30MB, 16GB LPDDR5x-8448, 512GB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe, 16" WUXGA (1920x1200) IPS 300nits 45% NTSC 60Hz, Qualcomm Adreno GPU, Wi-Fi 7 802.11be 2x2 + BT5.3, FHD 1080p with Privacy Shutter, Windows 11 Pro (on ARM)
Onbekend levertermijn Contacteer ons
Magazijn: tabr
Jouw ultieme Business Partner: een door AI-aangedreven oplossing voor ongeëvenaarde productiviteit
- Next-gen AI-pc is een krachtpatser van 16â³, aangedreven door een Snapdragon X Plus-processor
- Energiezuinige, Copilot+-pc voor kleine tot middelgrote bedrijven
- Hoge prestaties met 45 trillions of operations per second (TOPS)
- Geoptimaliseerde workflows met Lenovo Personal Assistant en voor AI geschikte apps
Producten van het Snapdragon-merk zijn producten van Qualcomm Technologies, Inc. en/of diens dochterondernemingen.Voor bepaalde Copilot+-pc-ervaringen zijn gratis updates nodig, die tot begin 2025 beschikbaar worden gesteld. De timing varieert per apparaat en regio. Ga voor meer informatie naar aka.ms/copilotpluspcs
| Processor | |
|---|---|
| Processorfamilie: | Qualcomm Snapdragon |
| Processorfabrikant: | Qualcomm |
| Processormodel: | X1P-42-100 |
| Processorgeneratie: | Snapdragon X Plus |
| Aantal processorkernen: | 8 |
| Maximale turbofrequentie van processor: | 3,4 GHz |
| Processor cache: | 30 MB |
| Geheugen | |
| Intern geheugen: | 16 GB |
| Maximum intern geheugen: | 16 GB |
| Intern geheugentype: | LPDDR5x-SDRAM |
| Kloksnelheid geheugen: | 8448 MHz |
| Geheugen form factor: | On-board |
| Geheugen kanaal: | Dubbelkanaals |
| Beeldscherm | |
| Beeldschermdiagonaal: | 40,6 cm (16") |
| Resolutie: | 1920 x 1200 Pixels |
| Touchscreen: | Nee |
| HD type: | WUXGA |
| Soort paneel: | IPS |
| LED backlight: | Ja |
| Oorspronkelijke beeldverhouding: | 16:10 |
| Antireflectiescherm: | Ja |
| Helderheid: | 300 cd/m² |
| RGB-kleurruimte: | NTSC |
| Kleurbereik: | 45 procent |
| Maximale refresh snelheid: | 60 Hz |
| Typische contrastverhouding: | 1000:1 |
| Audio | |
| Audiochip: | Qualcomm WCD9385 |
| Audiosysteem: | Dolby Atmos |
| Aantal ingebouwde luidsprekers: | 2 |
| Vermogen luidsprekers: | 2 W |
| Ingebouwde microfoon: | Ja |
| Aantal microfoons: | 2 |
| Poorten & interfaces | |
| Aantal USB 2.0-poorten: | 0 |
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A: | 2 |
| Aantal poortenUSB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type C: | 0 |
| Aantal HDMI-poorten: | 1 |
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type C: | 2 |
| HDMI versie: | 2.1 |
| Combo koptelefoon/microfoon port: | Ja |
| USB Type-C DisplayPort alternatieve modus: | Ja |
| USB Sleep-and-Charge: | Ja |
| USB Sleep-and-Charge poorten: | 1 |
| Gewicht en omvang | |
| Gewicht: | 1,82 kg |
| Breedte: | 356,4 mm |
| Diepte: | 248,4 mm |
| Hoogte: | 16,7 mm |
| Energie | |
| USB Type-C-oplaadpoort: | Ja |
| AC-adapter, vermogen: | 65 W |
| AC-adapterfrequentie: | 50/60 Hz |
| AC-adapter ingangsspanning: | 100 - 240 V |
| USB Power Delivery (USB PD): | Ja |
| Eisen aan de omgeving | |
| Bedrijfstemperatuur (T-T): | 5 - 35 °C |
| Temperatuur bij opslag: | 5 - 43 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V): | 8 - 95 procent |
| Luchtvochtigheid bij opslag: | 5 - 95 procent |
| Maximale verschepingshoogte: | 3048 m |
| Toetsenbord | |
| Numeriek toetsenblok: | Ja |
| Aanwijsapparaat: | Touchpad |
| Keyboard met achtergrondverlichting: | Ja |
| Morsbestendig toetsenbord: | Ja |
| Taal toetsenbord: | Engels |
| Copilot-toets: | Ja |
| Netwerk | |
| Mobiele netwerkverbinding: | Nee |
| Wifi-standaard: | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi-standaarden: | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Soort antenne: | 2x2 |
| Ethernet LAN: | Nee |
| Bluetooth: | Ja |
| Bluetooth-versie: | 5.3 |
| WWAN: | Niet geïnstalleerd |
| Opslagmedia | |
| Totale opslagcapaciteit: | 512 GB |
| Opslagmedia: | SSD |
| Soort optische drive: | Nee |
| Totale capaciteit SSD's: | 512 GB |
| Aantal geïnstalleerde SSD's: | 1 |
| SSD capaciteit: | 512 GB |
| SSD interfaces: | PCI Express 4.0 |
| NVMe: | Ja |
| SSD-vormfactor: | M.2 |
| Geïntegreerde geheugenkaartlezer: | Ja |
| Compatibele geheugenkaarten: | SD |
| Beveiliging | |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot: | Ja |
| Kabelslot sleuf type: | Kensington |
| Vingerafdruklezer: | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM): | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) version: | 2.0 |
| Wachtwoordbeveiliging: | Ja |
| Password bescherming: | HDD, Inschakelen, Supervisor |
| Certificaten | |
| Certificaten van naleving: | RoHS |
| Certificering: | TÜV Rheinland Low Blue Light (Software Solution) MIL-STD-810H military test passed |
| Software | |
| Inclusief besturingssysteem: | Windows 11 Pro |
| Architectuur besturingssysteem: | 64-bit |
| Taal besturingssysteem: | Duits, Nederlands, Engels, Frans |
| Trial-software: | Office |
| Microsoft Copilot: | Ja |
| Copilot+ pc: | Ja |
| Camera | |
| Camera voorzijde: | Ja |
| Resolutie camera voorzijde: | 1920 x 1080 Pixels |
| Voorcamera HD-type: | Full HD |
| Privacycamera: | Ja |
| Type privacy: | Privacysluiter |
| Inhoud van de verpakking | |
| Inclusief AC-adapter: | Ja |
| Accu/Batterij | |
| Batterijcapaciteit: | 84 Wh |
| Batterijtechnologie: | Lithium-Polymeer (LiPo) |
| Continue video-afspeeltijd: | 30 uur |
| Design | |
| Type product: | Laptop |
| Kleur van het product: | Grijs |
| Vormfactor: | Clamshell |
| Kleurnaam: | Luna Grey |
| Materiaal behuizing: | Aluminium |
| Grafisch | |
| Ingebouwde grafische adapter: | Ja |
| Aparte grafische adapter: | Nee |
| Discreet grafische adapter model: | Niet beschikbaar |
| On-board graphics adapter model: | Qualcomm Adreno GPU |
| Interne-GPU-fabrikant: | Qualcomm |
| Familie ingebouwde grafische adapter: | Qualcomm Adreno |
| Prestatie | |
| Chipset moederbord: | Qualcomm SoC |
| Duurzaamheid | |
| Duurzaamheidscertificaten: | ENERGY STAR, EPEAT Gold, ErP, TCO |
| Neurale verwerkingseenheid (NPU) | |
| Neurale verwerkingseenheid (NPU): | Qualcomm Hexagon |
| NPU-prestaties tot: | 45 TOPs |