Artikelcode: 210-BFRQ
Randapparatuur - Monitoren - Monitoren
86.8cm (34.18") UltraWide Quad HD 3440 x 1440 LED, 21:9, 250cd/m², 1.07B, 0.1ms, 178°/178°, 1000000:1
Onbekend levertermijn Contacteer ons
Magazijn: ened
34 inch gebogen monitor met QD-OLED-technologie en AMD FreeSync Premium Pro. Met oneindige contrastverhouding en VESA DisplayHDR TrueBlack 400 voor een ongelooflijke schermprestatie.
| Beeldscherm | |
|---|---|
| Beeldschermdiagonaal: | 86,8 cm (34.2") |
| Resolutie: | 3440 x 1440 Pixels |
| Oorspronkelijke beeldverhouding: | 21:9 |
| Display technologie: | QD-OLED |
| Touchscreen: | Nee |
| HD type: | UltraWide Quad HD |
| Responstijd: | 0,1 ms |
| Beeldscherm vorm: | Gebogen |
| Typische contrastverhouding: | 1000000:1 |
| Maximale refresh snelheid: | 165 Hz |
| Beeldscherm, aantal kleuren: | 1,07 miljard kleuren |
| Backlight type: | LED |
| Schermhelderheid (piek): | 1000 cd/m² |
| Helderheid (typisch): | 250 cd/m² |
| Schermkrommingsclassificatie: | 1800R |
| Ondersteunde grafische resoluties: | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 3440 x 1440 |
| Ondersteunde video-modi: | 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Kijkhoek, horizontaal: | 178° |
| Kijkhoek, verticaal: | 178° |
| Pixel pitch: | 0,23 x 0,23 mm |
| Pixeldichtheid: | 110 ppi |
| Frequentiebereik horizontaal: | 27 - 285 kHz |
| Frequentiebereik verticaal: | 48 - 165 Hz |
| Grootte beeld (horizontaal): | 80 cm |
| Grootte beeld (verticaal): | 33,7 cm |
| Grootte beeld (diagonaal): | 86,8 cm |
| Schermdiameter in centimeters: | 86,82 cm |
| HDR-ondersteuning: | Ja |
| High Dynamic Range (HDR)-technologie: | DisplayHDR 400 |
| Kleurstandaard gamut: | DCI-P3 |
| Kleurbereik: | 99,3 procent |
| sRGB-dekking (gemiddeld): | 149 procent |
| Dell ComfortView-technologie: | Ja |
| Quantum-dotkleurtechnologie: | Ja |
| Warmtedissipatie (typisch): | 116,28 BTU/h |
| Poorten & interfaces | |
| Ingebouwde USB-hub: | Ja |
| HDMI: | Ja |
| Hoofdtelefoon uit: | Ja |
| Versie USB-hub: | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Type USB-upstreampoort: | USB Type-B |
| Aantal upstream-poorten: | 1 |
| Aantal USB Type-B-upstreampoorten: | 1 |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten: | 4 |
| Aantal HDMI-poorten: | 1 |
| HDMI versie: | 2.0 |
| Aantal DisplayPorts: | 2 |
| DisplayPort versie: | 1.4 |
| Audio-uitgang: | Ja |
| Hoofdtelefoonuitgangen: | 1 |
| HDCP: | Ja |
| HDCP versie: | 2.2 |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte apparaat (met standaard): | 815,2 mm |
| Diepte apparaat (met standaard): | 305,7 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard): | 415,6 mm |
| Gewicht (met standaard): | 9,29 kg |
| Breedte ( zonder voet ): | 815,2 mm |
| Diepte ( zonder voet ): | 127,1 mm |
| Hoogte (zonder voet ): | 364,1 mm |
| Gewicht (zonder voet): | 6,27 kg |
| Bezel breedte (zijkant): | 1,1 cm |
| Bezel breedte (bovenkant): | 6,45 mm |
| Bezel breedte (onderkant): | 2,06 cm |
| Energie | |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR): | G |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR): | G |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur: | 34 kWu |
| Energieverbruik (HDR) per 1000 uur: | 36 kWu |
| Stroomverbruik (typisch): | 34 W |
| Stroomverbruik (in standby): | 0,5 W |
| Vermogensverbruik (max): | 200 W |
| Stroomverbruik (indien uit): | 0,3 W |
| AC-ingangsspanning: | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie: | 50 - 60 Hz |
| Stroom: | 3 A |
| Soort voeding: | Intern |
| Europees Productregister voor Energielabeling (EPREL) code: | 1337447 |
| Eisen aan de omgeving | |
| Bedrijfstemperatuur (T-T): | 0 - 40 °C |
| Temperatuur bij opslag: | -20 - 60 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V): | 10 - 80 procent |
| Hoogte, in bedrijf: | 0 - 5000 m |
| Hoogte bij opslag: | 0 - 12192 m |
| Netwerk | |
| Wifi: | Nee |
| Verpakking | |
| Gewicht verpakking: | 14,6 kg |
| Ergonomie | |
| VESA-montage: | Ja |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot: | Ja |
| In hoogte verstelbaar: | Ja |
| Paneelmontage-interface: | 100 x 100 mm |
| Verbeterd kabelbeheer: | Ja |
| Kabelslot sleuf type: | Kensington |
| Verstelbare hoogte (max): | 11 cm |
| Scharnier: | Ja |
| Pivot hoek: | -5 - 5° |
| Draaibaar: | Ja |
| Horizontaal draaibaar: | -20 - 20° |
| kantel aanpassingen: | Ja |
| Bereik kantelhoek: | -5 - 21° |
| On Screen Display (OSD): | Ja |
| Plug and play: | Ja |
| LED-indicatoren: | Ja |
| Inhoud van de verpakking | |
| Staander inbegrepen: | Ja |
| Meegeleverde kabels: | DisplayPort, USB |
| Snelstartgids: | Ja |
| DisplayPort-kabellengte: | 1,8 m |
| Brand-specifieke functies | |
| Dell Display Manager (DDM) compatibiliteit: | Ja |
| Overige specificaties | |
| Anti-Reflective: | Ja |
| Beeld naast beeld (PbP): | Ja |
| Maximum resolutie: | 3440 x 1440 Pixels |
| Zonder zware metalen: | Hg (kwik) |
| Certificaten van naleving: | RoHS |
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten: | 0 |
| Design | |
| Markt positionering: | Gamen |
| Kleur van het product: | Zwart |
| Kleurnaam: | Dark Side of the Moon |
| Voetenkleur: | Zwart |
| Prestatie | |
| AMD FreeSync: | Ja |
| AMD FreeSync-type: | FreeSync Premium Pro |
| VESA Adaptive Sync-ondersteuning: | Ja |
| Knippervrije technologie: | Ja |
| Laag-blauw-licht-technologie: | Ja |
| Smart modes: | RPG, Sporten |
| Multimedia | |
| Ingebouwde luidsprekers: | Nee |
| Ingebouwde camera: | Nee |