Artikelcode: 210-ALFS
Randapparatuur - Monitoren - Monitoren
54.69cm (22") Full HD 1920 x 1080 LED TN, 16:9, 200cd/m², 16.78M, 5ms, 170°/160°, 1000:1
Onbekend levertermijn Contacteer ons
Magazijn: ened
| Beeldscherm | |
|---|---|
| Beeldschermdiagonaal: | 54,7 cm (21.5") |
| Resolutie: | 1920 x 1080 Pixels |
| Oorspronkelijke beeldverhouding: | 16:9 |
| Display technologie: | LCD |
| Touchscreen: | Nee |
| HD type: | Full HD |
| Soort paneel: | TN |
| Responstijd: | 5 ms |
| Beeldscherm vorm: | Flat |
| Typische contrastverhouding: | 1000:1 |
| Maximale refresh snelheid: | 60 Hz |
| Beeldscherm, aantal kleuren: | 16.78 miljoen kleuren |
| Backlight type: | LED |
| Helderheid (typisch): | 200 cd/m² |
| Antireflectiescherm: | Nee |
| Ondersteunde grafische resoluties: | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Beeldverhouding: | 16:9 |
| Kijkhoek, horizontaal: | 170° |
| Kijkhoek, verticaal: | 160° |
| Pixel pitch: | 0,248 x 0,248 mm |
| Frequentiebereik horizontaal: | 30 - 83 kHz |
| Frequentiebereik verticaal: | 56 - 76 Hz |
| Grootte beeld (horizontaal): | 47,7 cm |
| Grootte beeld (verticaal): | 26,8 cm |
| Grootte beeld (diagonaal): | 54,7 cm |
| Schermdiameter in centimeters: | 54,69 cm |
| HDR-ondersteuning: | Nee |
| DDC/CI: | Ja |
| Kleurbereik: | 85 procent |
| 3D: | Nee |
| Poorten & interfaces | |
| Ingebouwde USB-hub: | Nee |
| HDMI: | Nee |
| Hoofdtelefoon uit: | Nee |
| Aantal upstream-poorten: | 0 |
| VGA (D-Sub)poort(en): | 1 |
| DVI-poort: | Nee |
| Aantal HDMI-poorten: | 0 |
| Aantal DisplayPorts: | 0 |
| Audio-ingangen: | Nee |
| Ingang stroom: | Ja |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte apparaat (met standaard): | 512,2 mm |
| Diepte apparaat (met standaard): | 180 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard): | 396,7 mm |
| Gewicht (met standaard): | 3,63 kg |
| Breedte ( zonder voet ): | 512,2 mm |
| Diepte ( zonder voet ): | 50,5 mm |
| Hoogte (zonder voet ): | 303,7 mm |
| Gewicht (zonder voet): | 2,83 kg |
| Energie | |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR): | D |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR): | Niet beschikbaar |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur: | 13 kWu |
| Stroomverbruik (typisch): | 12,9 W |
| Stroomverbruik (in standby): | 0,3 W |
| Vermogensverbruik (max): | 24 W |
| Stroomverbruik (indien uit): | 0,2 W |
| Stroomverbruik (PowerSave): | 18,2 W |
| AC-ingangsspanning: | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie: | 50 - 60 Hz |
| Stroom: | 1 A |
| Soort voeding: | Intern |
| Energie-efficiëntieschaal: | A tot G |
| Europees Productregister voor Energielabeling (EPREL) code: | 345967 |
| Eisen aan de omgeving | |
| Bedrijfstemperatuur (T-T): | 0 - 40 °C |
| Temperatuur bij opslag: | -20 - 60 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V): | 10 - 80 procent |
| Luchtvochtigheid bij opslag: | 5 - 90 procent |
| Hoogte, in bedrijf: | 0 - 5000 m |
| Hoogte bij opslag: | 5000 - 12192 m |
| Netwerk | |
| Wifi: | Ja |
| Verpakking | |
| Breedte verpakking: | 131,1 mm |
| Diepte verpakking: | 572 mm |
| Hoogte verpakking: | 364 mm |
| Gewicht verpakking: | 4,3 kg |
| VGA-kabellengte: | 1,5 m |
| Ergonomie | |
| VESA-montage: | Ja |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot: | Ja |
| In hoogte verstelbaar: | Nee |
| Paneelmontage-interface: | 100 x 100 mm |
| Kabelslot sleuf type: | Kensington |
| Scharnier: | Nee |
| Draaibaar: | Nee |
| kantel aanpassingen: | Ja |
| Bereik kantelhoek: | -5 - 21° |
| On Screen Display (OSD): | Ja |
| On Screen Display (OSD)-talen: | Vereenvoudigd Chinees, Duits, Engels, Spaans, Frans, Japans, Portugees, Russisch |
| Plug and play: | Ja |
| LED-indicatoren: | Stroom |
| Inhoud van de verpakking | |
| Meegeleverde kabels: | AC, VGA |
| Overige specificaties | |
| Aan/uitschakelaar: | Ja |
| Geïntegreerde TV Tuner: | Nee |
| Certificaten van naleving: | RoHS |
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten: | 0 |
| Certificering: | VESA EDID, CECP, TCO |
| Design | |
| Markt positionering: | Bedrijf |
| Kleur van het product: | Zwart |
| Voetenkleur: | Zwart |
| Prestatie | |
| NVIDIA G-SYNC: | Nee |
| AMD FreeSync: | Nee |
| Multimedia | |
| Ingebouwde luidsprekers: | Nee |
| Ingebouwde camera: | Nee |
| Logistieke gegevens | |
| Code geharmoniseerd systeem (HS): | 85285210 |
| Duurzaamheid | |
| Duurzaamheidscertificaten: | EPEAT Bronze, ENERGY STAR |
| Koolstofvoetafdruk | |
| Totale Koolstofvoetafdruk (kg of CO2e): | 440 |
| Totale koolstofuitstoot, standaardafwijking (kg CO2e): | 86 |
| Koolstofuitstoot, productie (kg CO2e): | 301 |
| Koolstofuitstoot, logistiek (kg CO2e): | 26 |
| Koolstofuitstoot, energieverbruik (kg CO2e): | 112 |
| Koolstofuitstoot, einde levensduur (kg CO2e): | 1 |
| Totale koolstofuitstoot, zonder gebruiksfase (kg CO2e): | 328 |
| PAIA-versie: | 9/5/2018 |